جدول ارزش غذایی اسفناج
کالری و ارزش غذایی خوراکیهای مختلف را جستوجو و مقایسه کنید.
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
خلاصه ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم
اسفناج
گروه غذایی: سبزیجات مبنای خلاصه: جدول ارزش غذایی اسفناج خام · 5 حالت در جدولهای پایین- کالری
- 23 کیلوکالری
- کربوهیدرات
- 3.63 گرم
- پروتئین
- 2.86 گرم
- چربی
- 0.39 گرم
- فیبر
- 2.20 گرم
- قند
- 0.42 گرم
همه اعداد این صفحه برای ۱۰۰ گرم از خوراکی ثبت شدهاند؛ برای مقدار مصرف متفاوت، عدد جدول را در وزن مصرفی ضرب و بر ۱۰۰ تقسیم کنید.
اسفناج از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 23 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 3.63 گرم |
| پروتئین | 2.86 گرم |
| چربی | 0.39 گرم |
| آب | 91.40 گرم |
| فیبر | 2.20 گرم |
| قند | 0.42 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 469.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 2.03 میلی گرم |
| ویتامین K | 482.90 میکروگرم |
| ویتامین C | 28.10 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.19 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.72 میلی گرم |
| کولین (B4) | 19.30میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.07 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.20 میلی گرم |
| فولات (B9) | 194.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 99.00 میلی گرم |
| آهن | 2.71 میلی گرم |
| منیزیم | 79.00 میلی گرم |
| فسفر | 49.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 558.00 میلی گرم |
| سدیم | 79.00 میلی گرم |
| روی | 0.53 میلی گرم |
| مس | 0.13 میلی گرم |
| منگنز | 0.90 میلی گرم |
| سلنیم | 1.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 23 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 3.75 گرم |
| پروتئین | 2.97 گرم |
| چربی | 0.26 گرم |
| آب | 91.21 گرم |
| فیبر | 2.40 گرم |
| قند | 0.43 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 524.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 2.08 میلی گرم |
| ویتامین K | 493.60 میکروگرم |
| ویتامین C | 9.80 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.24 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.49 میلی گرم |
| کولین (B4) | 19.70میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.15 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.24 میلی گرم |
| فولات (B9) | 146.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 136.00 میلی گرم |
| آهن | 3.57 میلی گرم |
| منیزیم | 87.00 میلی گرم |
| فسفر | 56.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 466.00 میلی گرم |
| سدیم | 306.00 میلی گرم |
| روی | 0.76 میلی گرم |
| مس | 0.17 میلی گرم |
| منگنز | 0.94 میلی گرم |
| سلنیم | 1.50 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 23 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 3.75 گرم |
| پروتئین | 2.97 گرم |
| چربی | 0.26 گرم |
| آب | 91.21 گرم |
| فیبر | 2.40 گرم |
| قند | 0.43 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 524.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 2.08 میلی گرم |
| ویتامین K | 493.60 میکروگرم |
| ویتامین C | 9.80 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.24 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.49 میلی گرم |
| کولین (B4) | 19.70میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.15 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.24 میلی گرم |
| فولات (B9) | 146.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 136.00 میلی گرم |
| آهن | 3.57 میلی گرم |
| منیزیم | 87.00 میلی گرم |
| فسفر | 56.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 466.00 میلی گرم |
| سدیم | 70.00 میلی گرم |
| روی | 0.76 میلی گرم |
| مس | 0.17 میلی گرم |
| منگنز | 0.94 میلی گرم |
| سلنیم | 1.50 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 28 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 4.48 گرم |
| پروتئین | 3.53 گرم |
| چربی | 0.48 گرم |
| آب | 89.38 گرم |
| فیبر | 2.72 گرم |
| قند | 0.52 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 579.01 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 2.51 میلی گرم |
| ویتامین K | 596.17 میکروگرم |
| ویتامین C | 29.49 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.09 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.22 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.85 میلی گرم |
| کولین (B4) | 23.83میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.07 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.22 میلی گرم |
| فولات (B9) | 167.65میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 122.22 میلی گرم |
| آهن | 3.35 میلی گرم |
| منیزیم | 97.53 میلی گرم |
| فسفر | 60.49 میلی گرم |
| پتاسیم | 688.89 میلی گرم |
| سدیم | 97.53 میلی گرم |
| روی | 0.65 میلی گرم |
| مس | 0.16 میلی گرم |
| منگنز | 1.11 میلی گرم |
| سلنیم | 1.23 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 165 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 5.14 گرم |
| پروتئین | 4.05 گرم |
| چربی | 15.55 گرم |
| آب | 72.82 گرم |
| فیبر | 3.12 گرم |
| قند | 0.60 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 531.53 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 8.46 میلی گرم |
| ویتامین K | 548.10 میکروگرم |
| ویتامین C | 27.07 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.20 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.78 میلی گرم |
| کولین (B4) | 21.90میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.07 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.20 میلی گرم |
| فولات (B9) | 153.91میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 112.20 میلی گرم |
| آهن | 3.07 میلی گرم |
| منیزیم | 89.53 میلی گرم |
| فسفر | 55.53 میلی گرم |
| پتاسیم | 632.40 میلی گرم |
| سدیم | 89.53 میلی گرم |
| روی | 0.60 میلی گرم |
| مس | 0.15 میلی گرم |
| منگنز | 1.02 میلی گرم |
| سلنیم | 1.13 میکروگرم |
راهنمای خواندن جدول ارزش غذایی
- کالری، انرژی دریافتی از کربوهیدرات، چربی، پروتئین و دیگر منابع انرژی را نشان میدهد.
- مقادیر واقعی ممکن است با نوع محصول، برند و روش آمادهسازی تفاوت داشته باشند.
- نیاز روزانه هر فرد به سن، شرایط بدنی و میزان فعالیت او وابسته است؛ این جدول جایگزین توصیه پزشک یا متخصص تغذیه نیست.
روش و منابع معتبر
مبنای نمایش و تفسیر ارزش غذایی
مقادیر جدول برای ۱۰۰ گرم از حالت ثبتشده هر خوراکی نمایش داده میشوند. نوع محصول، برند، بخش خوراکی و روش آمادهسازی میتواند مقدار واقعی انرژی و مواد مغذی را تغییر دهد؛ بنابراین عنوان و توضیح هر جدول را هنگام مقایسه در نظر بگیرید.
مهم: ارزش غذایی ثبتشده تقریبی است و جایگزین برچسب محصول، برنامه غذایی متخصص یا توصیه پزشکی نیست.