جدول ارزش غذایی پیاز
کالری و ارزش غذایی خوراکیهای مختلف را جستوجو و مقایسه کنید.
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
خلاصه ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم
پیاز
گروه غذایی: میوه جات مبنای خلاصه: جدول ارزش غذایی پیاز سرخ شده در ماهی تابه · 5 حالت در جدولهای پایین- کالری
- 141 کیلوکالری
- کربوهیدرات
- 21.13 گرم
- پروتئین
- 2.49 گرم
- چربی
- 5.23 گرم
- فیبر
- 3.85 گرم
- قند
- 9.59 گرم
همه اعداد این صفحه برای ۱۰۰ گرم از خوراکی ثبت شدهاند؛ برای مقدار مصرف متفاوت، عدد جدول را در وزن مصرفی ضرب و بر ۱۰۰ تقسیم کنید.
پیاز از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 141 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 21.13 گرم |
| پروتئین | 2.49 گرم |
| چربی | 5.23 گرم |
| آب | 69.64 گرم |
| فیبر | 3.85 گرم |
| قند | 9.59 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.35 میلی گرم |
| ویتامین K | 3.05 میکروگرم |
| ویتامین C | 15.06 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.09 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.06 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.25 میلی گرم |
| کولین (B4) | 13.81میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.25 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.26 میلی گرم |
| فولات (B9) | 30.08میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 52.02 میلی گرم |
| آهن | 0.48 میلی گرم |
| منیزیم | 22.62 میلی گرم |
| فسفر | 65.60 میلی گرم |
| پتاسیم | 330.24 میلی گرم |
| سدیم | 9.05 میلی گرم |
| روی | 0.38 میلی گرم |
| مس | 0.09 میلی گرم |
| منگنز | 0.29 میلی گرم |
| سلنیم | 1.13 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 40 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 9.34 گرم |
| پروتئین | 1.10 گرم |
| چربی | 0.10 گرم |
| آب | 89.11 گرم |
| فیبر | 1.70 گرم |
| قند | 4.24 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.02 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.40 میکروگرم |
| ویتامین C | 7.40 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.03 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.12 میلی گرم |
| کولین (B4) | 6.10میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.12 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.12 میلی گرم |
| فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 23.00 میلی گرم |
| آهن | 0.21 میلی گرم |
| منیزیم | 10.00 میلی گرم |
| فسفر | 29.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 146.00 میلی گرم |
| سدیم | 4.00 میلی گرم |
| روی | 0.17 میلی گرم |
| مس | 0.04 میلی گرم |
| منگنز | 0.13 میلی گرم |
| سلنیم | 0.50 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 132 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 7.86 گرم |
| پروتئین | 0.95 گرم |
| چربی | 10.80 گرم |
| آب | 80.01 گرم |
| فیبر | 1.70 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.68 میلی گرم |
| ویتامین K | 21.60 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.80 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.04 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.04 میلی گرم |
| کولین (B4) | 6.50میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.17 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.21 میلی گرم |
| فولات (B9) | 2.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 20.00 میلی گرم |
| آهن | 0.27 میلی گرم |
| منیزیم | 9.00 میلی گرم |
| فسفر | 33.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 133.00 میلی گرم |
| سدیم | 12.00 میلی گرم |
| روی | 0.21 میلی گرم |
| مس | 0.02 میلی گرم |
| منگنز | 0.10 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 42 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 9.56 گرم |
| پروتئین | 1.36 گرم |
| چربی | 0.19 گرم |
| آب | 87.86 گرم |
| فیبر | 1.40 گرم |
| قند | 4.73 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.02 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.50 میکروگرم |
| ویتامین C | 5.20 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.17 میلی گرم |
| کولین (B4) | 6.80میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.11 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.13 میلی گرم |
| فولات (B9) | 15.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 22.00 میلی گرم |
| آهن | 0.24 میلی گرم |
| منیزیم | 11.00 میلی گرم |
| فسفر | 35.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 166.00 میلی گرم |
| سدیم | 239.00 میلی گرم |
| روی | 0.21 میلی گرم |
| مس | 0.07 میلی گرم |
| منگنز | 0.15 میلی گرم |
| سلنیم | 0.60 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 44 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 10.15 گرم |
| پروتئین | 1.36 گرم |
| چربی | 0.19 گرم |
| آب | 87.86 گرم |
| فیبر | 1.40 گرم |
| قند | 4.73 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.02 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.50 میکروگرم |
| ویتامین C | 5.20 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.17 میلی گرم |
| کولین (B4) | 6.80میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.11 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.13 میلی گرم |
| فولات (B9) | 15.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 22.00 میلی گرم |
| آهن | 0.24 میلی گرم |
| منیزیم | 11.00 میلی گرم |
| فسفر | 35.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 166.00 میلی گرم |
| سدیم | 3.00 میلی گرم |
| روی | 0.21 میلی گرم |
| مس | 0.07 میلی گرم |
| منگنز | 0.15 میلی گرم |
| سلنیم | 0.60 میکروگرم |
راهنمای خواندن جدول ارزش غذایی
- کالری، انرژی دریافتی از کربوهیدرات، چربی، پروتئین و دیگر منابع انرژی را نشان میدهد.
- مقادیر واقعی ممکن است با نوع محصول، برند و روش آمادهسازی تفاوت داشته باشند.
- نیاز روزانه هر فرد به سن، شرایط بدنی و میزان فعالیت او وابسته است؛ این جدول جایگزین توصیه پزشک یا متخصص تغذیه نیست.
روش و منابع معتبر
مبنای نمایش و تفسیر ارزش غذایی
مقادیر جدول برای ۱۰۰ گرم از حالت ثبتشده هر خوراکی نمایش داده میشوند. نوع محصول، برند، بخش خوراکی و روش آمادهسازی میتواند مقدار واقعی انرژی و مواد مغذی را تغییر دهد؛ بنابراین عنوان و توضیح هر جدول را هنگام مقایسه در نظر بگیرید.
مهم: ارزش غذایی ثبتشده تقریبی است و جایگزین برچسب محصول، برنامه غذایی متخصص یا توصیه پزشکی نیست.