اصفهان
زمان گزارش: · به وقت تهران
بیشترین مقدار مربوط به ایستگاه سپاهان شهر است؛ آلاینده اصلی: NO2.
کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماری قلبی یا ریوی نسبت به آلودگی آسیبپذیرترند؛ راهنمای فعالیت گروههای حساس را بررسی کنید.
این عدد، شاخص رسمی کل اصفهان نیست؛ اختلاف نقاط شهر را در جدول ایستگاه ها ببینید.
- کمترین شاخص ایستگاه ها
- 53
- ایستگاه دارای شاخص
- 20
- ایستگاه بدون شاخص معتبر
- 0
شاخص ایستگاه های اصفهان
مرتب شده از بیشترین شاخص؛ فقط ایستگاه های دارای گزارش در این فهرست نمایش داده شده اند.
| ایستگاه | شاخص AQI | وضعیت | آلاینده اصلی |
|---|---|---|---|
| سپاهان شهر | 107 | ناسالم برای گروههای حساس | NO2 |
| بهارستان غربی | 96 | قابل قبول | PM2.5 |
| محمود آباد شهرک منتظری | 80 | قابل قبول | SO2 |
| پروین | 72 | قابل قبول | PM2.5 |
| کردآباد | 71 | قابل قبول | PM2.5 |
| رهنان | 69 | قابل قبول | PM2.5 |
| ولدان | 69 | قابل قبول | PM2.5 |
| کاوه | 69 | قابل قبول | PM2.5 |
| انقلاب | 68 | قابل قبول | PM2.5 |
| 25 آبان | 67 | قابل قبول | NO2 |
| دانشگاه صنعتی | 66 | قابل قبول | NO2 |
| زینبیه | 63 | قابل قبول | PM2.5 |
| فرشادی | 62 | قابل قبول | PM2.5 |
| فیض | 61 | قابل قبول | PM2.5 |
| احمد آباد | 58 | قابل قبول | PM2.5 |
| پارک زمزم | 57 | قابل قبول | PM2.5 |
| دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | 56 | قابل قبول | PM2.5 |
| استانداری اصفهان | 55 | قابل قبول | PM2.5 |
| میرزا طاهر | 54 | قابل قبول | PM2.5 |
| رودکی | 53 | قابل قبول | PM2.5 |
نقشه ایستگاه ها
هر نشانگر یک ایستگاه است؛ برای نام و شاخص روی آن بزنید. نقشه صرفا موقعیت ایستگاه ها را نشان می دهد، نه پهنه قطعی آلودگی.

نظرات شما