پلاکهای استان تهران
24 شهر، 21 کد عددی و 48 ترکیب ثبتشده
48 ردیف نمایش داده میشود.
| استان | شهر | حرف | عدد |
|---|---|---|---|
| تهران | تهران | همه | 30 |
| تهران | تهران | همه | 20 |
| تهران | تهران | همه | 10 |
| تهران | تهران | همه | 70 |
| تهران | تهران | همه | 90 |
| تهران | تهران | همه | 40 |
| تهران | تهران | همه | 60 |
| تهران | تهران | همه | 80 |
| تهران | تهران | همه | 50 |
| تهران | اسلامشهر | ب | 78 |
| تهران | اسلامشهر | ب | 21 |
| تهران | اسلامشهر | ق | 38 |
| تهران | پاکدشت | ن | 21 |
| تهران | پاکدشت | ل | 78 |
| تهران | دخیره مناطق شمالی شهر تهران * مناطق : ۱،۲،۳،۴،۵،۷،۸،۲۲ | همه | 44 |
| تهران | دماوند، پردیس | ی | 21 |
| تهران | دماوند، پردیس | ص | 78 |
| تهران | ذخیره مناطق جنوبی تهران مناطق : ۹،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۲۰،۲۱ | همه | 66 |
| تهران | ذخیره مناطق جنوبی تهران مناطق : ۹،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۲۰،۲۱ | همه | 99 |
| تهران | ذخیره مناطق شمالی شهر تهران * مناطق : ۱،۲،۳،۴،۵،۷،۸،۲۲ | همه | 77 |
| تهران | ذخیره مناطق مرکزی تهران * مناطق : ۲،۶،۱۰،۱۱،۱۲ | همه | 55 |
| تهران | ذخیره مناطق مرکزی تهران * مناطق : ۲،۶،۱۰،۱۱،۱۲ | همه | 88 |
| تهران | رباط کریم، بهارستان | ل | 38 |
| تهران | رباط کریم، بهارستان | م | 78 |
| تهران | رباط کریم، بهارستان | ق | 21 |
| تهران | رباط کریم، بهارستان | ج | 21 |
| تهران | رباط کریم، بهارستان | ج | 78 |
| تهران | ری (به جز منطقه ۲۰ شهرداری تهران) | ن | 78 |
| تهران | ساوجبلاغ، طالقان نظرآباد + کرج، فردیس، اشتهارد | ص | 21 |
| تهران | ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد | ط | 78 |
| تهران | شمیرانات (به جز منطقه ۱ شهرداری تهران) | و | 78 |
| تهران | فیروزکوه | ق | 78 |
| تهران | قدس و شهریار و ملارد | ط | 38 |
| تهران | قدس، شهریار، ملارد | د | 78 |
| تهران | قدس، شهریار، ملارد | و | 38 |
| تهران | قدس، شهریار، ملارد | ج | 38 |
| تهران | قدس، شهریار، ملارد | ه | 21 |
| تهران | قدس، شهریار، ملارد | ل | 21 |
| تهران | قدس، شهریار، ملارد | د | 21 |
| تهران | قدس، شهریار، ملارد | ط | 21 |
| تهران | کرج، فردیس، اشتهارد | و | 21 |
| تهران | مناطق جنوبی تهران مناطق : ۹،۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،۱۸،۲۰،۲۱ | همه | 33 |
| تهران | مناطق شمالی شهر تهران مناطق : ۱،۲،۳،۴،۵،۷،۸،۲۲ | همه | 11 |
| تهران | مناطق مرکزی تهران مناطق : ۲،۶،۱۰،۱۱،۱۲ | همه | 22 |
| تهران | ورامین و پیشوا و قرچک | ص | 38 |
| تهران | ورامین، پیشوا، قرچک | س | 78 |
| تهران | ورامین، پیشوا، قرچک | م | 21 |
| تهران | ورامین، پیشوا، قرچک | س | 21 |
ردیفی با این شهر، حرف یا عدد در استان تهران پیدا نشد.
مهم: این فهرست برای شناسایی عمومی محل صدور پلاک است. برای احراز مالکیت، وضعیت حقوقی یا اصالت خودرو باید از مراجع رسمی استعلام بگیرید.