کیفیت هوا در ایران
زمان گزارش: · به وقت تهران
- ایستگاه دارای شاخص
- 279
- شهر و ناحیه در پاسخ
- 162
- استان در پاسخ
- 30
نقشه ایستگاه ها
هر نشانگر یک ایستگاه است؛ برای نام و شاخص روی آن بزنید. نقشه صرفا موقعیت ایستگاه ها را نشان می دهد، نه پهنه قطعی آلودگی.
وضعیت شهرها و نواحی گزارش شده
عدد هر ردیف، بیشترین شاخص ایستگاه های همان شهر یا ناحیه است؛ برای جزئیات نام آن را انتخاب کنید.
| شهر / ناحیه | استان | بیشترین AQI | وضعیت |
|---|---|---|---|
| آبادان | خوزستان | 121 | ناسالم برای گروههای حساس |
| آبیک | قزوین | 70 | قابل قبول |
| مرکزی | 16 | پاک | |
| آغاجاری | خوزستان | 74 | قابل قبول |
| آمل | مازندران | 37 | پاک |
| ابهر | زنجان | 45 | پاک |
| اراک | مرکزی | 104 | ناسالم برای گروههای حساس |
| اردبیل | اردبیل | 71 | قابل قبول |
| اردکان | یزد | 61 | قابل قبول |
| ارومیه | آذربایجان غربی | 93 | قابل قبول |
| اسدآباد | همدان | 32 | پاک |
| اسفراین | خراسان شمالی | 63 | قابل قبول |
| کرمانشاه | 65 | قابل قبول | |
| تهران | 96 | قابل قبول | |
| یزد | 88 | قابل قبول | |
| اصفهان | اصفهان | 107 | ناسالم برای گروههای حساس |
| الوند | قزوین | 14 | پاک |
| امیدیه | خوزستان | 54 | قابل قبول |
| انار | کرمان | 25 | پاک |
| اندیمشک | خوزستان | 123 | ناسالم برای گروههای حساس |
| اندیکا | خوزستان | 79 | قابل قبول |
| اهواز | خوزستان | 98 | قابل قبول |
| خوزستان | 38 | پاک | |
| ایرانشهر | سیستان و بلوچستان | 93 | قابل قبول |
| ایوان | ایلام | 33 | پاک |
| ایوانکی | سمنان | 54 | قابل قبول |
| خوزستان | 72 | قابل قبول | |
| بافت | کرمان | 8 | پاک |
| بافق | یزد | 70 | قابل قبول |
| یزد | 78 | قابل قبول | |
| باقرشهر | تهران | 84 | قابل قبول |
| بانه | کردستان | 19 | پاک |
| خراسان رضوی | 34 | پاک | |
| بروجرد | لرستان | 14 | پاک |
| بزمان | سیستان و بلوچستان | 39 | پاک |
| بم | کرمان | 59 | قابل قبول |
| بمپور | سیستان و بلوچستان | 70 | قابل قبول |
| بناب | آذربایجان شرقی | 132 | ناسالم برای گروههای حساس |
| بندر عباس | هرمزگان | 53 | قابل قبول |
| بهارستان | تهران | 62 | قابل قبول |
| بهبهان | خوزستان | 115 | ناسالم برای گروههای حساس |
| بوئین زهرا | قزوین | 38 | پاک |
| بوشهر | بوشهر | 83 | قابل قبول |
| بوکان | آذربایجان غربی | 60 | قابل قبول |
| بیرجند | خراسان جنوبی | 44 | پاک |
| تبریز | آذربایجان شرقی | 167 | ناسالم |
| تهران | تهران | 122 | ناسالم برای گروههای حساس |
| جعفریه | قم | 76 | قابل قبول |
| تهران | 81 | قابل قبول | |
| خرم آباد | لرستان | 46 | پاک |
| خوزستان | 66 | قابل قبول | |
| خمینی شهر | اصفهان | 80 | قابل قبول |
| خواف | خراسان رضوی | 48 | پاک |
| خوی | آذربایجان غربی | 56 | قابل قبول |
| دامغان | سمنان | 35 | پاک |
| دره شهر | ایلام | 23 | پاک |
| خراسان رضوی | 65 | قابل قبول | |
| دزفول | خوزستان | 123 | ناسالم برای گروههای حساس |
| دشتستان | بوشهر | 76 | قابل قبول |
| دلگان | سیستان و بلوچستان | 83 | قابل قبول |
| دماوند | تهران | 113 | ناسالم برای گروههای حساس |
| دهدز | خوزستان | 51 | قابل قبول |
| رامهرمز | خوزستان | 67 | قابل قبول |
| راور | کرمان | 56 | قابل قبول |
| رباط کریم | تهران | 75 | قابل قبول |
| رشت | گیلان | 62 | قابل قبول |
| رشتخوار | خراسان رضوی | 37 | پاک |
| رودبار | گیلان | 62 | قابل قبول |
| زابل | سیستان و بلوچستان | 52 | قابل قبول |
| زاهدان | سیستان و بلوچستان | 63 | قابل قبول |
| کرمان | 34 | پاک | |
| زرین آباد | زنجان | 29 | پاک |
| زهک | سیستان و بلوچستان | 55 | قابل قبول |
| زیرکوه | خراسان جنوبی | 38 | پاک |
| ساوجبلاغ | البرز | 109 | ناسالم برای گروههای حساس |
| ساوه | مرکزی | 58 | قابل قبول |
| خراسان رضوی | 85 | قابل قبول | |
| سجزی | اصفهان | 106 | ناسالم برای گروههای حساس |
| سراوان | سیستان و بلوچستان | 78 | قابل قبول |
| سرخس | خراسان رضوی | 52 | قابل قبول |
| سردشت | آذربایجان غربی | 52 | قابل قبول |
| کرمانشاه | 54 | قابل قبول | |
| سرچشمه | کرمان | 68 | قابل قبول |
| سقز | کردستان | 33 | پاک |
| سنندج | کردستان | 28 | پاک |
| سیرجان | کرمان | 60 | قابل قبول |
| شادگان | خوزستان | 72 | قابل قبول |
| شازند | مرکزی | 104 | ناسالم برای گروههای حساس |
| شاهین دژ | آذربایجان غربی | 36 | پاک |
| شاهین شهر | اصفهان | 106 | ناسالم برای گروههای حساس |
| شهباز | مرکزی | 6 | پاک |
| شهداد | کرمان | 22 | پاک |
| شهر قدس | تهران | 93 | قابل قبول |
| شهرضا | اصفهان | 31 | پاک |
| شهرکرد | چهارمحال بختیاری | 11 | پاک |
| شوش | خوزستان | 106 | ناسالم برای گروههای حساس |
| شوشتر | خوزستان | 152 | ناسالم |
| شیراز | فارس | 67 | قابل قبول |
| شیروان | خراسان شمالی | 52 | قابل قبول |
| عسلویه | بوشهر | 21 | پاک |
| فامنین | همدان | 30 | پاک |
| فردوس | خراسان جنوبی | 19 | پاک |
| فردیس | البرز | 102 | ناسالم برای گروههای حساس |
| فسا | فارس | 54 | قابل قبول |
| کرمان | 32 | پاک | |
| فیروزکوه | تهران | 26 | پاک |
| قروه | کردستان | 31 | پاک |
| قرچک | تهران | 88 | قابل قبول |
| قزوین | قزوین | 63 | قابل قبول |
| قصرشیرین | کرمانشاه | 76 | قابل قبول |
| قم | قم | 71 | قابل قبول |
| قنوات | قم | 56 | قابل قبول |
| قهجاورستان | اصفهان | 72 | قابل قبول |
| قیدار | زنجان | 21 | پاک |
| خوزستان | 77 | قابل قبول | |
| ماهشهر | خوزستان | 112 | ناسالم برای گروههای حساس |
| ماکو | آذربایجان غربی | 48 | پاک |
| مبارکه | اصفهان | 56 | قابل قبول |
| محمدیه | قزوین | 99 | قابل قبول |
| مریوان | کردستان | 39 | پاک |
| مشهد | خراسان رضوی | 95 | قابل قبول |
| ملاثانی | خوزستان | 84 | قابل قبول |
| ملایر | همدان | 36 | پاک |
| مهاباد | آذربایجان غربی | 61 | قابل قبول |
| مهاجران | مرکزی | 21 | پاک |
| مهران | ایلام | 57 | قابل قبول |
| یزد | 70 | قابل قبول | |
| میبد | یزد | 55 | قابل قبول |
| ایلام | 49 | پاک | |
| نظرآباد | البرز | 70 | قابل قبول |
| نهاوند | همدان | 45 | پاک |
| نهبندان | خراسان جنوبی | 44 | پاک |
| نیریز | فارس | 40 | پاک |
| نیشابور | خراسان رضوی | 89 | قابل قبول |
| نیک شهر | سیستان و بلوچستان | 21 | پاک |
| همدان | همدان | 82 | قابل قبول |
| بوشهر | 83 | قابل قبول | |
| کرمانشاه | 59 | قابل قبول | |
| پردیس | تهران | 65 | قابل قبول |
| پل دختر | لرستان | 71 | قابل قبول |
| پیشوا | تهران | 52 | قابل قبول |
| چالوس | مازندران | 15 | پاک |
| چرداول | ایلام | 34 | پاک |
| چهارباغ | البرز | 53 | قابل قبول |
| چوار | ایلام | 84 | قابل قبول |
| کاشان | اصفهان | 92 | قابل قبول |
| کامیاران | کردستان | 17 | پاک |
| کبودرآهنگ | همدان | 34 | پاک |
| کرج | البرز | 81 | قابل قبول |
| کرمان | کرمان | 61 | قابل قبول |
| کرمانشاه | کرمانشاه | 62 | قابل قبول |
| خراسان رضوی | 65 | قابل قبول | |
| کنگان | بوشهر | 37 | پاک |
| کرمانشاه | 55 | قابل قبول | |
| کهک | قم | 62 | قابل قبول |
| آذربایجان شرقی | 53 | قابل قبول | |
| لرستان | 62 | قابل قبول | |
| گتوند | خوزستان | 120 | ناسالم برای گروههای حساس |
| گرمسار | سمنان | 58 | قابل قبول |
| گچساران | کهگیلویه و بویراحمد | 67 | قابل قبول |
| یاسوج | کهگیلویه و بویراحمد | 57 | قابل قبول |
| یزد | یزد | 123 | ناسالم برای گروههای حساس |

نظرات شما