آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی گاو گوشت سرسینه (قلوه گاه) چربی متوسط
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
گاو، گوشت، سرسینه ( قلوه گاه)، چربی متوسط از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 263 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 26.98 گرم |
| چربی | 16.44 گرم |
| آب | 54.95 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 72.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.69 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.50 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.14 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.18 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 4.42 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.37 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.35 میلی گرم |
| فولات (B9) | 9.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 3.30 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 6.00 میلی گرم |
| آهن | 3.33 میلی گرم |
| منیزیم | 23.00 میلی گرم |
| فسفر | 256.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 337.00 میلی گرم |
| سدیم | 70.00 میلی گرم |
| روی | 5.77 میلی گرم |
| مس | 0.12 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 30.40 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 165 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 21.22 گرم |
| چربی | 8.29 گرم |
| آب | 69.46 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 68.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.10 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.33 میلی گرم |
| ویتامین K | 1.30 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.09 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.84 میلی گرم |
| کولین (B4) | 88.60میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.62 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.57 میلی گرم |
| فولات (B9) | 12.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.18 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 27.00 میلی گرم |
| آهن | 1.55 میلی گرم |
| منیزیم | 22.00 میلی گرم |
| فسفر | 193.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 330.00 میلی گرم |
| سدیم | 54.00 میلی گرم |
| روی | 3.81 میلی گرم |
| مس | 0.07 میلی گرم |
| منگنز | 0.01 میلی گرم |
| سلنیم | 23.30 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 202 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 27.55 گرم |
| چربی | 9.31 گرم |
| آب | 63.33 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 81.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.39 میلی گرم |
| ویتامین K | 1.40 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.12 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 7.47 میلی گرم |
| کولین (B4) | 104.90میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.54 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.55 میلی گرم |
| فولات (B9) | 9.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.82 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 18.00 میلی گرم |
| آهن | 1.80 میلی گرم |
| منیزیم | 22.00 میلی گرم |
| فسفر | 201.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 326.00 میلی گرم |
| سدیم | 53.00 میلی گرم |
| روی | 4.79 میلی گرم |
| مس | 0.09 میلی گرم |
| منگنز | 0.01 میلی گرم |
| سلنیم | 28.90 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.