تقویم مذهبی
تقویم محرم و تاریخ تاسوعا و عاشورا
محرم 1449
- آغاز ماه به شمسی
- 1406/03/15 شنبه · 2027/06/05 میلادی
- پایان ماه به شمسی
- 1406/04/13 یکشنبه · 2027/07/04 میلادی
212 روز تقویمی تا آغاز ماه · 30 روز · مبنای روزشمار: ساعت تهران
تاریخ ها برآورد تقویمی اند؛ آغاز و پایان رسمی ماه به اعلام رویت هلال بستگی دارد.
تاریخ های مهم این ماه
شنبه
تاسوعا
1406/03/23یکشنبه
عاشورا
1406/03/24دوشنبه
روزهای محرم؛ شمسی و میلادی
در نمایشگر باریک، جدول را افقی حرکت دهید.
| روز ماه قمری | روز هفته | تاریخ شمسی | تاریخ میلادی |
|---|---|---|---|
| 1 محرم | شنبه | 1406/03/15 | 2027/06/05 |
| 2 محرم | یکشنبه | 1406/03/16 | 2027/06/06 |
| 3 محرم | دوشنبه | 1406/03/17 | 2027/06/07 |
| 4 محرم | سهشنبه | 1406/03/18 | 2027/06/08 |
| 5 محرم | چهارشنبه | 1406/03/19 | 2027/06/09 |
| 6 محرم | پنجشنبه | 1406/03/20 | 2027/06/10 |
| 7 محرم | جمعه | 1406/03/21 | 2027/06/11 |
| 8 محرم | شنبه | 1406/03/22 | 2027/06/12 |
| 9 محرم | یکشنبه | 1406/03/23 | 2027/06/13 |
| 10 محرم | دوشنبه | 1406/03/24 | 2027/06/14 |
| 11 محرم | سهشنبه | 1406/03/25 | 2027/06/15 |
| 12 محرم | چهارشنبه | 1406/03/26 | 2027/06/16 |
| 13 محرم | پنجشنبه | 1406/03/27 | 2027/06/17 |
| 14 محرم | جمعه | 1406/03/28 | 2027/06/18 |
| 15 محرم | شنبه | 1406/03/29 | 2027/06/19 |
| 16 محرم | یکشنبه | 1406/03/30 | 2027/06/20 |
| 17 محرم | دوشنبه | 1406/03/31 | 2027/06/21 |
| 18 محرم | سهشنبه | 1406/04/01 | 2027/06/22 |
| 19 محرم | چهارشنبه | 1406/04/02 | 2027/06/23 |
| 20 محرم | پنجشنبه | 1406/04/03 | 2027/06/24 |
| 21 محرم | جمعه | 1406/04/04 | 2027/06/25 |
| 22 محرم | شنبه | 1406/04/05 | 2027/06/26 |
| 23 محرم | یکشنبه | 1406/04/06 | 2027/06/27 |
| 24 محرم | دوشنبه | 1406/04/07 | 2027/06/28 |
| 25 محرم | سهشنبه | 1406/04/08 | 2027/06/29 |
| 26 محرم | چهارشنبه | 1406/04/09 | 2027/06/30 |
| 27 محرم | پنجشنبه | 1406/04/10 | 2027/07/01 |
| 28 محرم | جمعه | 1406/04/11 | 2027/07/02 |
| 29 محرم | شنبه | 1406/04/12 | 2027/07/03 |
| 30 محرم | یکشنبه | 1406/04/13 | 2027/07/04 |

نظرات شما