
کالری و ارزش غذایی آرد سویا پر چرب
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
آرد سویا، پر چرب از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 434 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 31.93 گرم |
| پروتئین | 37.80 گرم |
| چربی | 20.65 گرم |
| آب | 5.16 گرم |
| فیبر | 9.60 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 6.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.58 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 1.16 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 4.32 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.59 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.46 میلی گرم |
| فولات (B9) | 345.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 206.00 میلی گرم |
| آهن | 6.37 میلی گرم |
| منیزیم | 429.00 میلی گرم |
| فسفر | 494.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 2515.00 میلی گرم |
| سدیم | 13.00 میلی گرم |
| روی | 3.92 میلی گرم |
| مس | 2.92 میلی گرم |
| منگنز | 2.28 میلی گرم |
| سلنیم | 7.50 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 439 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 30.38 گرم |
| پروتئین | 38.09 گرم |
| چربی | 21.86 گرم |
| آب | 3.81 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 6.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.41 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.94 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 3.29 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.21 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.35 میلی گرم |
| فولات (B9) | 227.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 188.00 میلی گرم |
| آهن | 5.82 میلی گرم |
| منیزیم | 369.00 میلی گرم |
| فسفر | 476.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 2041.00 میلی گرم |
| سدیم | 12.00 میلی گرم |
| روی | 3.58 میلی گرم |
| مس | 2.22 میلی گرم |
| منگنز | 2.08 میلی گرم |
| سلنیم | 7.50 میکروگرم |
