بازه بعدی
از 1405/06/23 ساعت 08:30 تا 1405/06/25 ساعت 21:28
9 روز و 6 ساعت دیگرزمانهای قمر در عقرب را در تقویم پیش رو مشاهده کنید.
بازههای «برج عقرب» و «صورت فلکی عقرب» یکسان نیستند؛ هر دو جدول جداگانه نمایش داده شدهاند.
از 1405/06/23 ساعت 08:30 تا 1405/06/25 ساعت 21:28
9 روز و 6 ساعت دیگراز 1405/06/26 ساعت 02:45 تا 1405/06/28 ساعت 04:40
12 روز دیگرزمانها عیناً از دو جدول تصویری همین صفحه به داده قابلخواندن تبدیل شدهاند.
تقسیم دایرةالبروج به دوازده بخش مساوی ۳۰ درجهای
| ماه | ورود | خروج | مدت |
|---|---|---|---|
| فروردین | 1405/01/14ساعت 14:47 | 1405/01/17ساعت 02:41 | 2 روز و 11 ساعت |
| اردیبهشت | 1405/02/10ساعت 21:31 | 1405/02/13ساعت 10:47 | 2 روز و 13 ساعت |
| خرداد | 1405/03/07ساعت 05:20 | 1405/03/09ساعت 14:53 | 2 روز و 9 ساعت |
| تیر | 1405/04/03ساعت 09:20 | 1405/04/05ساعت 22:11 | 2 روز و 12 ساعت |
| تیر / مرداد | 1405/04/30ساعت 16:00 | 1405/05/02ساعت 05:22 | 2 روز و 13 ساعت |
| مرداد | 1405/05/27ساعت 01:48 | 1405/05/29ساعت 10:26 | 2 روز و 8 ساعت |
| شهریور | 1405/06/23ساعت 08:30 | 1405/06/25ساعت 21:28 | 2 روز و 12 ساعت |
| مهر | 1405/07/19ساعت 19:52 | 1405/07/22ساعت 03:48 | 2 روز و 7 ساعت |
| آبان | 1405/08/17ساعت 01:05 | 1405/08/19ساعت 11:34 | 2 روز و 10 ساعت |
| آذر | 1405/09/14ساعت 07:02 | 1405/09/16ساعت 19:35 | 2 روز و 12 ساعت |
| دی | 1405/10/11ساعت 14:46 | 1405/10/13ساعت 23:35 | 2 روز و 8 ساعت |
| بهمن | 1405/11/08ساعت 19:45 | 1405/11/11ساعت 06:02 | 2 روز و 10 ساعت |
| اسفند | 1405/12/06ساعت 06:31 | 1405/12/08ساعت 15:06 | 2 روز و 8 ساعت |
عبور ماه از محدوده صورت فلکی عقرب در آسمان
| ماه | ورود | خروج | مدت |
|---|---|---|---|
| فروردین | 1405/01/17ساعت 10:50 | 1405/01/19ساعت 12:20 | 2 روز و 1 ساعت |
| اردیبهشت | 1405/02/13ساعت 15:30 | 1405/02/15ساعت 17:25 | 2 روز و 1 ساعت |
| خرداد | 1405/03/09ساعت 21:00 | 1405/03/11ساعت 23:17 | 2 روز و 2 ساعت |
| تیر | 1405/04/06ساعت 05:40 | 1405/04/08ساعت 08:00 | 2 روز و 2 ساعت |
| مرداد | 1405/05/02ساعت 10:00 | 1405/05/04ساعت 12:05 | 2 روز و 2 ساعت |
| مرداد | 1405/05/29ساعت 18:30 | 1405/05/31ساعت 19:30 | 2 روز و 1 ساعت |
| شهریور | 1405/06/26ساعت 02:45 | 1405/06/28ساعت 04:40 | 2 روز و 1 ساعت |
| مهر | 1405/07/22ساعت 08:50 | 1405/07/24ساعت 10:30 | 2 روز و 1 ساعت |
| آبان | 1405/08/19ساعت 19:30 | 1405/08/21ساعت 21:38 | 2 روز و 2 ساعت |
| آذر | 1405/09/17ساعت 00:10 | 1405/09/19ساعت 02:25 | 2 روز و 2 ساعت |
| دی | 1405/10/14ساعت 05:00 | 1405/10/16ساعت 07:15 | 2 روز و 2 ساعت |
| بهمن | 1405/11/11ساعت 14:10 | 1405/11/13ساعت 16:40 | 2 روز و 2 ساعت |
| اسفند | 1405/12/08ساعت 19:15 | 1405/12/10ساعت 21:25 | 2 روز و 2 ساعت |
برای مشاهده در اندازه کامل روی هر تصویر بزنید.
در این روش تقویمی، مسیر دایرةالبروج به ۱۲ بخش مساوی تقسیم میشود و عقرب یکی از بخشهای ۳۰ درجهای آن است.
در این روش، موقعیت ماه نسبت به محدوده صورت فلکی عقرب در آسمان در نظر گرفته میشود؛ مرز صورتهای فلکی مساوی نیست.
این صفحه بازتاب یک سنت تقویمی است. نسبتدادن خوشیمنی، نحسی یا اثر علّی بر رویدادهای زندگی، پشتوانه علمی اثباتشده ندارد.
دو شیوه «برج عقرب» و «صورت فلکی عقرب» تعریف یکسانی ندارند و زمانهایشان متفاوت است. جدول این صفحه از نسخه تصویری ثبتشده به داده قابلخواندن تبدیل شده و برای کار نجومی دقیق باید موقعیت ماه با دادههای نجومی همان لحظه تطبیق داده شود.