
کالری و ارزش غذایی جو پرک شده
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
جو پرک شده از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 123 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 28.22 گرم |
| پروتئین | 2.26 گرم |
| چربی | 0.44 گرم |
| آب | 68.80 گرم |
| فیبر | 3.80 گرم |
| قند | 0.28 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.01 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.80 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.06 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 2.06 میلی گرم |
| کولین (B4) | 13.40میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.14 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.12 میلی گرم |
| فولات (B9) | 16.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 11.00 میلی گرم |
| آهن | 1.33 میلی گرم |
| منیزیم | 22.00 میلی گرم |
| فسفر | 54.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 93.00 میلی گرم |
| سدیم | 3.00 میلی گرم |
| روی | 0.82 میلی گرم |
| مس | 0.11 میلی گرم |
| منگنز | 0.26 میلی گرم |
| سلنیم | 8.60 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 352 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 77.72 گرم |
| پروتئین | 9.91 گرم |
| چربی | 1.16 گرم |
| آب | 10.09 گرم |
| فیبر | 15.60 گرم |
| قند | 0.80 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 1.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.02 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.20 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.19 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.11 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 4.60 میلی گرم |
| کولین (B4) | 37.80میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.28 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.26 میلی گرم |
| فولات (B9) | 23.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 29.00 میلی گرم |
| آهن | 2.50 میلی گرم |
| منیزیم | 79.00 میلی گرم |
| فسفر | 221.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 280.00 میلی گرم |
| سدیم | 9.00 میلی گرم |
| روی | 2.13 میلی گرم |
| مس | 0.42 میلی گرم |
| منگنز | 1.32 میلی گرم |
| سلنیم | 37.70 میکروگرم |
