
کالری و ارزش غذایی پودر توت فرنگی
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
پودر توت فرنگی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم | 
|---|---|
| انرژی (کالری) | 389 کیلوکالری | 
| کربوهیدرات | 99.10 گرم | 
| پروتئین | 0.10 گرم | 
| چربی | 0.20 گرم | 
| آب | 0.40 گرم | 
| فیبر | 0.00 گرم | 
| قند | 95.45 گرم | 
| کلسترول | 0.00 میلی گرم | 
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم | 
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم | 
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم | 
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم | 
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم | 
| ویتامین C | 0.30 میلی گرم | 
| تیامین (B1) | 0.00 میلی گرم | 
| ریبوفلاوین (B2) | 0.11 میلی گرم | 
| نیاسین (B3) | 0.07 میلی گرم | 
| کولین (B4) | 0.10میلی گرم | 
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.00 میلی گرم | 
| ویتامین B6 | 0.00 میلی گرم | 
| فولات (B9) | 0.00میکروگرم | 
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم | 
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم | 
|---|---|
| کلسیم | 4.00 میلی گرم | 
| آهن | 0.44 میلی گرم | 
| منیزیم | 1.00 میلی گرم | 
| فسفر | 5.00 میلی گرم | 
| پتاسیم | 6.00 میلی گرم | 
| سدیم | 38.00 میلی گرم | 
| روی | 0.00 میلی گرم | 
| مس | 0.00 میلی گرم | 
| منگنز | 0.00 میلی گرم | 
| سلنیم | 0.50 میکروگرم | 
