جدول ارزش غذایی اسفناج خرد شده منجمد
کالری و ارزش غذایی خوراکیهای مختلف را جستوجو و مقایسه کنید.
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
خلاصه ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم
اسفناج خرد شده منجمد
گروه غذایی: سبزیجات مبنای خلاصه: جدول ارزش غذایی اسفناج خرد شده منجمد پخته، خورشتی · 4 حالت در جدولهای پایین- کالری
- 35 کیلوکالری
- کربوهیدرات
- 5.01 گرم
- پروتئین
- 4.32 گرم
- چربی
- 0.68 گرم
- فیبر
- 3.45 گرم
- قند
- 0.77 گرم
همه اعداد این صفحه برای ۱۰۰ گرم از خوراکی ثبت شدهاند؛ برای مقدار مصرف متفاوت، عدد جدول را در وزن مصرفی ضرب و بر ۱۰۰ تقسیم کنید.
اسفناج خرد شده منجمد از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 35 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 5.01 گرم |
| پروتئین | 4.32 گرم |
| چربی | 0.68 گرم |
| آب | 88.30 گرم |
| فیبر | 3.45 گرم |
| قند | 0.77 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 697.62 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 3.45 میلی گرم |
| ویتامین K | 442.86 میکروگرم |
| ویتامین C | 5.57 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.25 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.57 میلی گرم |
| کولین (B4) | 26.31میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.10 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.18 میلی گرم |
| فولات (B9) | 120.83میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 153.57 میلی گرم |
| آهن | 2.25 میلی گرم |
| منیزیم | 89.29 میلی گرم |
| فسفر | 58.33 میلی گرم |
| پتاسیم | 411.90 میلی گرم |
| سدیم | 88.10 میلی گرم |
| روی | 0.67 میلی گرم |
| مس | 0.17 میلی گرم |
| منگنز | 0.84 میلی گرم |
| سلنیم | 7.14 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 29 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 4.21 گرم |
| پروتئین | 3.63 گرم |
| چربی | 0.57 گرم |
| آب | 90.17 گرم |
| فیبر | 2.90 گرم |
| قند | 0.65 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 586.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 2.90 میلی گرم |
| ویتامین K | 372.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 5.50 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.09 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.22 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.51 میلی گرم |
| کولین (B4) | 22.10میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.09 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.17 میلی گرم |
| فولات (B9) | 145.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 129.00 میلی گرم |
| آهن | 1.89 میلی گرم |
| منیزیم | 75.00 میلی گرم |
| فسفر | 49.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 346.00 میلی گرم |
| سدیم | 74.00 میلی گرم |
| روی | 0.56 میلی گرم |
| مس | 0.14 میلی گرم |
| منگنز | 0.70 میلی گرم |
| سلنیم | 6.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 34 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 4.80 گرم |
| پروتئین | 4.01 گرم |
| چربی | 0.87 گرم |
| آب | 88.94 گرم |
| فیبر | 3.70 گرم |
| قند | 0.51 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 603.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 3.54 میلی گرم |
| ویتامین K | 540.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 2.20 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.18 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.44 میلی گرم |
| کولین (B4) | 24.80میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.08 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.14 میلی گرم |
| فولات (B9) | 121.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 153.00 میلی گرم |
| آهن | 1.96 میلی گرم |
| منیزیم | 82.00 میلی گرم |
| فسفر | 50.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 302.00 میلی گرم |
| سدیم | 322.00 میلی گرم |
| روی | 0.49 میلی گرم |
| مس | 0.16 میلی گرم |
| منگنز | 0.72 میلی گرم |
| سلنیم | 5.50 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 34 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 4.80 گرم |
| پروتئین | 4.01 گرم |
| چربی | 0.87 گرم |
| آب | 88.94 گرم |
| فیبر | 3.70 گرم |
| قند | 0.51 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 603.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 3.54 میلی گرم |
| ویتامین K | 540.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 2.20 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.18 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.44 میلی گرم |
| کولین (B4) | 24.80میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.08 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.14 میلی گرم |
| فولات (B9) | 121.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 153.00 میلی گرم |
| آهن | 1.96 میلی گرم |
| منیزیم | 82.00 میلی گرم |
| فسفر | 50.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 302.00 میلی گرم |
| سدیم | 97.00 میلی گرم |
| روی | 0.49 میلی گرم |
| مس | 0.16 میلی گرم |
| منگنز | 0.72 میلی گرم |
| سلنیم | 5.50 میکروگرم |
راهنمای خواندن جدول ارزش غذایی
- کالری، انرژی دریافتی از کربوهیدرات، چربی، پروتئین و دیگر منابع انرژی را نشان میدهد.
- مقادیر واقعی ممکن است با نوع محصول، برند و روش آمادهسازی تفاوت داشته باشند.
- نیاز روزانه هر فرد به سن، شرایط بدنی و میزان فعالیت او وابسته است؛ این جدول جایگزین توصیه پزشک یا متخصص تغذیه نیست.
روش و منابع معتبر
مبنای نمایش و تفسیر ارزش غذایی
مقادیر جدول برای ۱۰۰ گرم از حالت ثبتشده هر خوراکی نمایش داده میشوند. نوع محصول، برند، بخش خوراکی و روش آمادهسازی میتواند مقدار واقعی انرژی و مواد مغذی را تغییر دهد؛ بنابراین عنوان و توضیح هر جدول را هنگام مقایسه در نظر بگیرید.
مهم: ارزش غذایی ثبتشده تقریبی است و جایگزین برچسب محصول، برنامه غذایی متخصص یا توصیه پزشکی نیست.