آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی سوسیس ایتالیایی گوشت خوک
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
سوسیس ایتالیایی، گوشت خوک از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 344 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 4.27 گرم |
| پروتئین | 19.12 گرم |
| چربی | 27.31 گرم |
| آب | 47.13 گرم |
| فیبر | 0.10 گرم |
| قند | 0.86 گرم |
| کلسترول | 57.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 10.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 1.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.25 میلی گرم |
| ویتامین K | 3.40 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.10 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.62 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.23 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 4.17 میلی گرم |
| کولین (B4) | 78.20میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.33 میلی گرم |
| فولات (B9) | 5.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.30 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 21.00 میلی گرم |
| آهن | 1.43 میلی گرم |
| منیزیم | 18.00 میلی گرم |
| فسفر | 170.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 304.00 میلی گرم |
| سدیم | 1207.00 میلی گرم |
| روی | 2.39 میلی گرم |
| مس | 0.08 میلی گرم |
| منگنز | 0.00 میلی گرم |
| سلنیم | 22.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 346 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.65 گرم |
| پروتئین | 14.25 گرم |
| چربی | 31.33 گرم |
| آب | 51.08 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 76.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 2.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.57 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.17 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 3.25 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.51 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.30 میلی گرم |
| فولات (B9) | 8.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.91 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 18.00 میلی گرم |
| آهن | 1.18 میلی گرم |
| منیزیم | 14.00 میلی گرم |
| فسفر | 142.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 253.00 میلی گرم |
| سدیم | 731.00 میلی گرم |
| روی | 1.79 میلی گرم |
| مس | 0.08 میلی گرم |
| منگنز | 0.06 میلی گرم |
| سلنیم | 24.80 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.