جدول ارزش غذایی سیب
کالری و ارزش غذایی خوراکیهای مختلف را جستوجو و مقایسه کنید.
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
خلاصه ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم
سیب
گروه غذایی: میوه جات مبنای خلاصه: جدول ارزش غذایی سیب خام، بدون پوست · 4 حالت در جدولهای پایین- کالری
- 48 کیلوکالری
- کربوهیدرات
- 12.76 گرم
- پروتئین
- 0.27 گرم
- چربی
- 0.13 گرم
- فیبر
- 1.30 گرم
- قند
- 10.10 گرم
همه اعداد این صفحه برای ۱۰۰ گرم از خوراکی ثبت شدهاند؛ برای مقدار مصرف متفاوت، عدد جدول را در وزن مصرفی ضرب و بر ۱۰۰ تقسیم کنید.
سیب از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 48 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 12.76 گرم |
| پروتئین | 0.27 گرم |
| چربی | 0.13 گرم |
| آب | 86.67 گرم |
| فیبر | 1.30 گرم |
| قند | 10.10 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.05 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.60 میکروگرم |
| ویتامین C | 4.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.03 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.09 میلی گرم |
| کولین (B4) | 3.40میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.07 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.04 میلی گرم |
| فولات (B9) | 0.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 5.00 میلی گرم |
| آهن | 0.07 میلی گرم |
| منیزیم | 4.00 میلی گرم |
| فسفر | 11.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 90.00 میلی گرم |
| سدیم | 0.00 میلی گرم |
| روی | 0.05 میلی گرم |
| مس | 0.03 میلی گرم |
| منگنز | 0.04 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 56 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 14.41 گرم |
| پروتئین | 0.28 گرم |
| چربی | 0.42 گرم |
| آب | 84.63 گرم |
| فیبر | 2.80 گرم |
| قند | 11.61 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.05 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.30 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.01 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.06 میلی گرم |
| کولین (B4) | 3.40میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.05 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.05 میلی گرم |
| فولات (B9) | 1.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 5.00 میلی گرم |
| آهن | 0.17 میلی گرم |
| منیزیم | 3.00 میلی گرم |
| فسفر | 8.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 93.00 میلی گرم |
| سدیم | 1.00 میلی گرم |
| روی | 0.04 میلی گرم |
| مس | 0.05 میلی گرم |
| منگنز | 0.14 میلی گرم |
| سلنیم | 0.30 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 52 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 13.81 گرم |
| پروتئین | 0.26 گرم |
| چربی | 0.17 گرم |
| آب | 85.56 گرم |
| فیبر | 2.40 گرم |
| قند | 10.39 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 3.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.18 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.20 میکروگرم |
| ویتامین C | 4.60 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.03 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.09 میلی گرم |
| کولین (B4) | 3.40میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.06 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.04 میلی گرم |
| فولات (B9) | 3.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 6.00 میلی گرم |
| آهن | 0.12 میلی گرم |
| منیزیم | 5.00 میلی گرم |
| فسفر | 11.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 107.00 میلی گرم |
| سدیم | 1.00 میلی گرم |
| روی | 0.04 میلی گرم |
| مس | 0.03 میلی گرم |
| منگنز | 0.04 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 53 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 13.64 گرم |
| پروتئین | 0.26 گرم |
| چربی | 0.36 گرم |
| آب | 85.47 گرم |
| فیبر | 2.40 گرم |
| قند | 11.01 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.05 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.60 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.20 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.01 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.10 میلی گرم |
| کولین (B4) | 3.40میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.05 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.04 میلی گرم |
| فولات (B9) | 1.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 5.00 میلی گرم |
| آهن | 0.19 میلی گرم |
| منیزیم | 3.00 میلی گرم |
| فسفر | 8.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 88.00 میلی گرم |
| سدیم | 1.00 میلی گرم |
| روی | 0.04 میلی گرم |
| مس | 0.04 میلی گرم |
| منگنز | 0.12 میلی گرم |
| سلنیم | 0.30 میکروگرم |
راهنمای خواندن جدول ارزش غذایی
- کالری، انرژی دریافتی از کربوهیدرات، چربی، پروتئین و دیگر منابع انرژی را نشان میدهد.
- مقادیر واقعی ممکن است با نوع محصول، برند و روش آمادهسازی تفاوت داشته باشند.
- نیاز روزانه هر فرد به سن، شرایط بدنی و میزان فعالیت او وابسته است؛ این جدول جایگزین توصیه پزشک یا متخصص تغذیه نیست.
روش و منابع معتبر
مبنای نمایش و تفسیر ارزش غذایی
مقادیر جدول برای ۱۰۰ گرم از حالت ثبتشده هر خوراکی نمایش داده میشوند. نوع محصول، برند، بخش خوراکی و روش آمادهسازی میتواند مقدار واقعی انرژی و مواد مغذی را تغییر دهد؛ بنابراین عنوان و توضیح هر جدول را هنگام مقایسه در نظر بگیرید.
مهم: ارزش غذایی ثبتشده تقریبی است و جایگزین برچسب محصول، برنامه غذایی متخصص یا توصیه پزشکی نیست.