جدول ارزش غذایی مرغ سینه بدون پوست
کالری و ارزش غذایی خوراکیهای مختلف را جستوجو و مقایسه کنید.
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
خلاصه ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم
مرغ سینه بدون پوست
گروه غذایی: گوشت ها مبنای خلاصه: جدول ارزش غذایی مرغ، سینه، بدون پوست پخته شده، سرخ شده · 4 حالت در جدولهای پایین- کالری
- 187 کیلوکالری
- کربوهیدرات
- 0.51 گرم
- پروتئین
- 33.44 گرم
- چربی
- 4.71 گرم
- فیبر
- 0.00 گرم
- قند
- 0.00 گرم
همه اعداد این صفحه برای ۱۰۰ گرم از خوراکی ثبت شدهاند؛ برای مقدار مصرف متفاوت، عدد جدول را در وزن مصرفی ضرب و بر ۱۰۰ تقسیم کنید.
مرغ، سینه، بدون پوست از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 187 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.51 گرم |
| پروتئین | 33.44 گرم |
| چربی | 4.71 گرم |
| آب | 60.21 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 91.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 7.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.10 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.42 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.40 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.13 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 14.78 میلی گرم |
| کولین (B4) | 95.90میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.04 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.64 میلی گرم |
| فولات (B9) | 4.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.37 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 16.00 میلی گرم |
| آهن | 1.14 میلی گرم |
| منیزیم | 31.00 میلی گرم |
| فسفر | 246.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 276.00 میلی گرم |
| سدیم | 79.00 میلی گرم |
| روی | 1.08 میلی گرم |
| مس | 0.05 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 26.20 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 151 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 28.98 گرم |
| چربی | 3.03 گرم |
| آب | 68.27 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 77.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 6.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.10 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.27 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.20 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.12 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 8.47 میلی گرم |
| کولین (B4) | 78.50میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.57 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.33 میلی گرم |
| فولات (B9) | 3.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.23 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 13.00 میلی گرم |
| آهن | 0.88 میلی گرم |
| منیزیم | 24.00 میلی گرم |
| فسفر | 165.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 187.00 میلی گرم |
| سدیم | 63.00 میلی گرم |
| روی | 0.97 میلی گرم |
| مس | 0.04 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 22.30 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 114 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 21.23 گرم |
| چربی | 2.59 گرم |
| آب | 75.79 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 64.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 9.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.10 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.19 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.20 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.20 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.10 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 10.43 میلی گرم |
| کولین (B4) | 73.40میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.43 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.75 میلی گرم |
| فولات (B9) | 4.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.20 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 5.00 میلی گرم |
| آهن | 0.37 میلی گرم |
| منیزیم | 26.00 میلی گرم |
| فسفر | 210.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 370.00 میلی گرم |
| سدیم | 116.00 میلی گرم |
| روی | 0.58 میلی گرم |
| مس | 0.03 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 32.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 165 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 31.02 گرم |
| چربی | 3.57 گرم |
| آب | 65.26 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 85.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 6.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.10 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.27 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.30 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.11 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 13.71 میلی گرم |
| کولین (B4) | 85.30میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.97 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.60 میلی گرم |
| فولات (B9) | 4.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.34 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 15.00 میلی گرم |
| آهن | 1.04 میلی گرم |
| منیزیم | 29.00 میلی گرم |
| فسفر | 228.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 256.00 میلی گرم |
| سدیم | 74.00 میلی گرم |
| روی | 1.00 میلی گرم |
| مس | 0.05 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 27.60 میکروگرم |
راهنمای خواندن جدول ارزش غذایی
- کالری، انرژی دریافتی از کربوهیدرات، چربی، پروتئین و دیگر منابع انرژی را نشان میدهد.
- مقادیر واقعی ممکن است با نوع محصول، برند و روش آمادهسازی تفاوت داشته باشند.
- نیاز روزانه هر فرد به سن، شرایط بدنی و میزان فعالیت او وابسته است؛ این جدول جایگزین توصیه پزشک یا متخصص تغذیه نیست.
روش و منابع معتبر
مبنای نمایش و تفسیر ارزش غذایی
مقادیر جدول برای ۱۰۰ گرم از حالت ثبتشده هر خوراکی نمایش داده میشوند. نوع محصول، برند، بخش خوراکی و روش آمادهسازی میتواند مقدار واقعی انرژی و مواد مغذی را تغییر دهد؛ بنابراین عنوان و توضیح هر جدول را هنگام مقایسه در نظر بگیرید.
مهم: ارزش غذایی ثبتشده تقریبی است و جایگزین برچسب محصول، برنامه غذایی متخصص یا توصیه پزشکی نیست.