تغذیه و سلامت
جدول ارزش غذایی مرغ گردن با پوست بخش قابل خوردن
خلاصه ارزش غذایی
مرغ گردن با پوست بخش قابل خوردن
گروه غذایی: گوشت ها
کالری در ۱۰۰ گرم297 کیلوکالری
- کربوهیدرات
- 0 گرم حدود 0٪ نیاز روزانه
- پروتئین
- 14.07 گرم حدود 28.1٪ نیاز روزانه
- چربی
- 26.24 گرم حدود 33.6٪ نیاز روزانه
مقدار مصرف شما با تغییر مقدار، خلاصه مواد مغذی دوباره محاسبه می شود.
وزن را بین ۱ تا ۵۰۰۰ گرم وارد کنید.
مبنای خلاصه: جدول ارزش غذایی مرغ، گردن، با پوست،بخش قابل خوردن خام · 5 حالت در جدول های پایین
مقادیر خلاصه برای ۱۰۰ گرم محاسبه می شوند. جدول های کامل پایین صفحه بر مبنای ۱۰۰ گرم باقی می مانند.
دیگر مواد مغذی در مقدار انتخابی
- چربی اشباع حدود ٪ نیاز روزانه
- چربی ترانس حدود ٪ نیاز روزانه
- فیبر
- 0 گرم حدود 0٪ نیاز روزانه
- قند
- 0 گرم حدود ٪ نیاز روزانه
- قند افزوده حدود ٪ نیاز روزانه
- سدیم
- 64 میلیگرم حدود 2.8٪ نیاز روزانه
- پتاسیم
- 137 میلیگرم حدود 2.9٪ نیاز روزانه
- کلسترول
- 99 میلیگرم حدود 33٪ نیاز روزانه
مقدار چربی اشباع، چربی ترانس، قند افزوده در داده فعلی این خوراکی ثبت نشده است.
جدول های کامل در هر ۱۰۰ گرم
مرغ، گردن، با پوست،بخش قابل خوردن از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 297 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 14.07 گرم |
| چربی | 26.24 گرم |
| آب | 59.99 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 99.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 65.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.30 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.19 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 3.61 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.85 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.17 میلی گرم |
| فولات (B9) | 5.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.26 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 18.00 میلی گرم |
| آهن | 1.90 میلی گرم |
| منیزیم | 13.00 میلی گرم |
| فسفر | 112.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 137.00 میلی گرم |
| سدیم | 64.00 میلی گرم |
| روی | 1.86 میلی گرم |
| مس | 0.08 میلی گرم |
| منگنز | 0.03 میلی گرم |
| سلنیم | 12.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 332 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 4.24 گرم |
| پروتئین | 24.01 گرم |
| چربی | 23.61 گرم |
| آب | 47.49 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 94.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 57.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.26 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 5.35 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.98 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.25 میلی گرم |
| فولات (B9) | 11.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.26 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 31.00 میلی گرم |
| آهن | 2.42 میلی گرم |
| منیزیم | 19.00 میلی گرم |
| فسفر | 132.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 180.00 میلی گرم |
| سدیم | 82.00 میلی گرم |
| روی | 3.07 میلی گرم |
| مس | 0.13 میلی گرم |
| منگنز | 0.05 میلی گرم |
| سلنیم | 18.60 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 330 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 8.70 گرم |
| پروتئین | 19.82 گرم |
| چربی | 23.52 گرم |
| آب | 46.92 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 91.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 51.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.24 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 4.53 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.84 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.21 میلی گرم |
| فولات (B9) | 15.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.24 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 31.00 میلی گرم |
| آهن | 2.15 میلی گرم |
| منیزیم | 16.00 میلی گرم |
| فسفر | 115.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 151.00 میلی گرم |
| سدیم | 276.00 میلی گرم |
| روی | 2.50 میلی گرم |
| مس | 0.11 میلی گرم |
| منگنز | 0.07 میلی گرم |
| سلنیم | 21.30 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 247 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 19.61 گرم |
| چربی | 18.10 گرم |
| آب | 61.73 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 70.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 48.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.10 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.27 میلی گرم |
| ویتامین K | 3.90 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.25 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 3.32 میلی گرم |
| کولین (B4) | 49.30میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.53 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.10 میلی گرم |
| فولات (B9) | 3.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.14 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 27.00 میلی گرم |
| آهن | 2.30 میلی گرم |
| منیزیم | 13.00 میلی گرم |
| فسفر | 122.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 108.00 میلی گرم |
| سدیم | 52.00 میلی گرم |
| روی | 2.72 میلی گرم |
| مس | 0.10 میلی گرم |
| منگنز | 0.05 میلی گرم |
| سلنیم | 17.30 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 229 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 1.77 گرم |
| پروتئین | 26.87 گرم |
| چربی | 11.88 گرم |
| آب | 58.71 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 105.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 49.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.32 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 5.03 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.17 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.35 میلی گرم |
| فولات (B9) | 8.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.30 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 41.00 میلی گرم |
| آهن | 2.98 میلی گرم |
| منیزیم | 20.00 میلی گرم |
| فسفر | 135.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 213.00 میلی گرم |
| سدیم | 99.00 میلی گرم |
| روی | 4.24 میلی گرم |
| مس | 0.16 میلی گرم |
| منگنز | 0.05 میلی گرم |
| سلنیم | 20.50 میکروگرم |
مقایسه با یک خوراکی دیگر
مقایسه بر اساس ۱۰۰ گرم و حالت اولیه این خوراکی انجام می شود.
| ماده مغذی | مرغ گردن با پوست بخش قابل خوردن | خوراکی دوم |
|---|
راهنمای خواندن جدول ارزش غذایی
کالری، انرژی دریافتی از کربوهیدرات، چربی، پروتئین و دیگر منابع انرژی را نشان می دهد.
مقادیر واقعی ممکن است با نوع محصول، برند و روش آماده سازی تفاوت داشته باشند.
نیاز روزانه هر فرد به سن، شرایط بدنی و میزان فعالیت او وابسته است؛ این جدول جایگزین توصیه پزشک یا متخصص تغذیه نیست.

نظرات شما