آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی کنسرو ذرت
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
کنسرو ذرت از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 61 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 13.86 گرم |
| پروتئین | 1.95 گرم |
| چربی | 0.77 گرم |
| آب | 82.61 گرم |
| فیبر | 1.70 گرم |
| قند | 3.18 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.03 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 2.60 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.88 میلی گرم |
| کولین (B4) | 16.60میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.52 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.04 میلی گرم |
| فولات (B9) | 38.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 4.00 میلی گرم |
| آهن | 0.36 میلی گرم |
| منیزیم | 15.00 میلی گرم |
| فسفر | 46.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 136.00 میلی گرم |
| سدیم | 12.00 میلی گرم |
| روی | 0.39 میلی گرم |
| مس | 0.03 میلی گرم |
| منگنز | 0.08 میلی گرم |
| سلنیم | 0.50 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 79 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 17.77 گرم |
| پروتئین | 2.46 گرم |
| چربی | 1.11 گرم |
| آب | 77.80 گرم |
| فیبر | 1.90 گرم |
| قند | 3.04 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.07 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.60 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.03 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.71 میلی گرم |
| کولین (B4) | 16.30میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.36 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.07 میلی گرم |
| فولات (B9) | 35.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 4.00 میلی گرم |
| آهن | 0.55 میلی گرم |
| منیزیم | 13.00 میلی گرم |
| فسفر | 47.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 138.00 میلی گرم |
| سدیم | 186.00 میلی گرم |
| روی | 0.34 میلی گرم |
| مس | 0.05 میلی گرم |
| منگنز | 0.11 میلی گرم |
| سلنیم | 0.70 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 79 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 19.44 گرم |
| پروتئین | 2.41 گرم |
| چربی | 0.50 گرم |
| آب | 76.58 گرم |
| فیبر | 2.00 گرم |
| قند | 3.56 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 4.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.04 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 8.10 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.07 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 1.17 میلی گرم |
| کولین (B4) | 22.40میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.68 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.06 میلی گرم |
| فولات (B9) | 49.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 5.00 میلی گرم |
| آهن | 0.42 میلی گرم |
| منیزیم | 23.00 میلی گرم |
| فسفر | 64.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 186.00 میلی گرم |
| سدیم | 3.00 میلی گرم |
| روی | 0.46 میلی گرم |
| مس | 0.05 میلی گرم |
| منگنز | 0.07 میلی گرم |
| سلنیم | 0.70 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 61 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 13.86 گرم |
| پروتئین | 1.95 گرم |
| چربی | 0.77 گرم |
| آب | 82.61 گرم |
| فیبر | 1.70 گرم |
| قند | 2.83 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.03 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 2.60 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.88 میلی گرم |
| کولین (B4) | 16.60میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.52 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.04 میلی گرم |
| فولات (B9) | 38.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 4.00 میلی گرم |
| آهن | 0.36 میلی گرم |
| منیزیم | 15.00 میلی گرم |
| فسفر | 46.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 136.00 میلی گرم |
| سدیم | 195.00 میلی گرم |
| روی | 0.39 میلی گرم |
| مس | 0.03 میلی گرم |
| منگنز | 0.08 میلی گرم |
| سلنیم | 0.50 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.