آخرین بروزرسانی: "1405-04-19"
جدول ارزش غذایی گاو گوشت سرسینه (قلوه گاه) لخم بدون چربی
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
گاو، گوشت، سرسینه ( قلوه گاه)، لخم، بدون چربی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 149 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 21.72 گرم |
| چربی | 6.29 گرم |
| آب | 68.72 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 69.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.10 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.31 میلی گرم |
| ویتامین K | 1.20 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.11 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 7.35 میلی گرم |
| کولین (B4) | 90.70میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.65 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.60 میلی گرم |
| فولات (B9) | 13.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.18 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 28.00 میلی گرم |
| آهن | 1.62 میلی گرم |
| منیزیم | 23.00 میلی گرم |
| فسفر | 204.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 340.00 میلی گرم |
| سدیم | 57.00 میلی گرم |
| روی | 4.12 میلی گرم |
| مس | 0.07 میلی گرم |
| منگنز | 0.01 میلی گرم |
| سلنیم | 25.40 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 194 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 27.82 گرم |
| چربی | 8.32 گرم |
| آب | 64.06 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 80.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.38 میلی گرم |
| ویتامین K | 1.40 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.14 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 8.21 میلی گرم |
| کولین (B4) | 106.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.55 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.58 میلی گرم |
| فولات (B9) | 9.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.74 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 15.00 میلی گرم |
| آهن | 1.84 میلی گرم |
| منیزیم | 23.00 میلی گرم |
| فسفر | 211.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 338.00 میلی گرم |
| سدیم | 56.00 میلی گرم |
| روی | 5.11 میلی گرم |
| مس | 0.09 میلی گرم |
| منگنز | 0.01 میلی گرم |
| سلنیم | 31.20 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 237 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 28.02 گرم |
| چربی | 13.00 گرم |
| آب | 57.27 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 71.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.20 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.14 میلی گرم |
| ویتامین K | 1.60 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.14 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.19 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 4.60 میلی گرم |
| کولین (B4) | 106.70میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.38 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.36 میلی گرم |
| فولات (B9) | 9.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 3.41 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 6.00 میلی گرم |
| آهن | 3.47 میلی گرم |
| منیزیم | 24.00 میلی گرم |
| فسفر | 267.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 351.00 میلی گرم |
| سدیم | 72.00 میلی گرم |
| روی | 6.05 میلی گرم |
| مس | 0.12 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 30.80 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.