آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی گاو گوشت گردن بدون استخوان چربی متوسط
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
گاو، گوشت، گردن، بدون استخوان، چربی متوسط از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 169 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.05 گرم |
| پروتئین | 19.68 گرم |
| چربی | 10.02 گرم |
| آب | 69.33 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 76.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.10 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.17 میلی گرم |
| ویتامین K | 1.50 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.20 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 3.52 میلی گرم |
| کولین (B4) | 72.70میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.73 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.31 میلی گرم |
| فولات (B9) | 3.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 3.43 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 12.00 میلی گرم |
| آهن | 2.45 میلی گرم |
| منیزیم | 21.00 میلی گرم |
| فسفر | 185.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 307.00 میلی گرم |
| سدیم | 85.00 میلی گرم |
| روی | 8.15 میلی گرم |
| مس | 0.08 میلی گرم |
| منگنز | 0.01 میلی گرم |
| سلنیم | 21.50 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 240 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 28.82 گرم |
| چربی | 13.80 گرم |
| آب | 57.05 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 105.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 2.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.10 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.09 میلی گرم |
| ویتامین K | 1.60 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.26 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 3.52 میلی گرم |
| کولین (B4) | 101.20میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.84 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.31 میلی گرم |
| فولات (B9) | 7.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 3.92 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 14.00 میلی گرم |
| آهن | 3.20 میلی گرم |
| منیزیم | 23.00 میلی گرم |
| فسفر | 201.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 276.00 میلی گرم |
| سدیم | 75.00 میلی گرم |
| روی | 11.99 میلی گرم |
| مس | 0.11 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 33.90 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.