آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی گوسفند گوشت سردست چربی متوسط
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
گوسفند، گوشت، سردست، چربی متوسط از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 337 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 31.10 گرم |
| چربی | 22.65 گرم |
| آب | 44.92 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 120.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.25 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.61 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.61 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.11 میلی گرم |
| فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.59 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 25.00 میلی گرم |
| آهن | 2.43 میلی گرم |
| منیزیم | 26.00 میلی گرم |
| فسفر | 210.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 311.00 میلی گرم |
| سدیم | 72.00 میلی گرم |
| روی | 6.24 میلی گرم |
| مس | 0.14 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 37.90 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 267 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 22.93 گرم |
| چربی | 18.75 گرم |
| آب | 57.07 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 91.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.09 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.25 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.62 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.71 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.13 میلی گرم |
| فولات (B9) | 21.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.56 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 17.00 میلی گرم |
| آهن | 2.05 میلی گرم |
| منیزیم | 23.00 میلی گرم |
| فسفر | 185.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 262.00 میلی گرم |
| سدیم | 65.00 میلی گرم |
| روی | 4.58 میلی گرم |
| مس | 0.11 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 25.80 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 244 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 17.19 گرم |
| چربی | 18.94 گرم |
| آب | 63.30 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 70.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.11 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.22 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.08 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.69 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.13 میلی گرم |
| فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.47 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 14.00 میلی گرم |
| آهن | 1.58 میلی گرم |
| منیزیم | 22.00 میلی گرم |
| فسفر | 162.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 244.00 میلی گرم |
| سدیم | 61.00 میلی گرم |
| روی | 3.52 میلی گرم |
| مس | 0.10 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 19.80 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 269 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 24.91 گرم |
| چربی | 18.05 گرم |
| آب | 55.77 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 96.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.27 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.99 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.68 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.12 میلی گرم |
| فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.88 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 18.00 میلی گرم |
| آهن | 2.12 میلی گرم |
| منیزیم | 27.00 میلی گرم |
| فسفر | 200.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 314.00 میلی گرم |
| سدیم | 78.00 میلی گرم |
| روی | 5.01 میلی گرم |
| مس | 0.14 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 28.10 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.