آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی بادام هندی
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
بادام هندی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 580 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 29.87 گرم |
| پروتئین | 16.84 گرم |
| چربی | 47.77 گرم |
| آب | 3.48 گرم |
| فیبر | 3.30 گرم |
| قند | 5.01 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.92 میلی گرم |
| ویتامین K | 34.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.30 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.36 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.22 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 1.74 میلی گرم |
| کولین (B4) | 61.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.88 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.32 میلی گرم |
| فولات (B9) | 25.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 43.00 میلی گرم |
| آهن | 6.05 میلی گرم |
| منیزیم | 273.00 میلی گرم |
| فسفر | 531.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 632.00 میلی گرم |
| سدیم | 13.00 میلی گرم |
| روی | 5.35 میلی گرم |
| مس | 2.04 میلی گرم |
| منگنز | 1.67 میلی گرم |
| سلنیم | 20.30 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 581 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 30.16 گرم |
| پروتئین | 16.84 گرم |
| چربی | 47.77 گرم |
| آب | 2.34 گرم |
| فیبر | 3.30 گرم |
| قند | 5.01 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.92 میلی گرم |
| ویتامین K | 34.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.30 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.36 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.22 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 1.74 میلی گرم |
| کولین (B4) | 61.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.88 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.32 میلی گرم |
| فولات (B9) | 25.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 43.00 میلی گرم |
| آهن | 6.05 میلی گرم |
| منیزیم | 273.00 میلی گرم |
| فسفر | 531.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 632.00 میلی گرم |
| سدیم | 308.00 میلی گرم |
| روی | 5.35 میلی گرم |
| مس | 2.04 میلی گرم |
| منگنز | 1.67 میلی گرم |
| سلنیم | 20.30 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 553 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 30.19 گرم |
| پروتئین | 18.22 گرم |
| چربی | 43.85 گرم |
| آب | 5.20 گرم |
| فیبر | 3.30 گرم |
| قند | 5.91 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.90 میلی گرم |
| ویتامین K | 34.10 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.50 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.42 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.06 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 1.06 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.86 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.42 میلی گرم |
| فولات (B9) | 25.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 37.00 میلی گرم |
| آهن | 6.68 میلی گرم |
| منیزیم | 292.00 میلی گرم |
| فسفر | 593.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 660.00 میلی گرم |
| سدیم | 12.00 میلی گرم |
| روی | 5.78 میلی گرم |
| مس | 2.20 میلی گرم |
| منگنز | 1.66 میلی گرم |
| سلنیم | 19.90 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 574 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 32.69 گرم |
| پروتئین | 15.31 گرم |
| چربی | 46.35 گرم |
| آب | 1.70 گرم |
| فیبر | 3.00 گرم |
| قند | 5.01 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.92 میلی گرم |
| ویتامین K | 34.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.20 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.20 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 1.40 میلی گرم |
| کولین (B4) | 61.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.22 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.26 میلی گرم |
| فولات (B9) | 69.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 45.00 میلی گرم |
| آهن | 6.00 میلی گرم |
| منیزیم | 260.00 میلی گرم |
| فسفر | 490.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 565.00 میلی گرم |
| سدیم | 16.00 میلی گرم |
| روی | 5.60 میلی گرم |
| مس | 2.22 میلی گرم |
| منگنز | 0.83 میلی گرم |
| سلنیم | 11.70 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 574 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 32.69 گرم |
| پروتئین | 15.31 گرم |
| چربی | 46.35 گرم |
| آب | 1.70 گرم |
| فیبر | 3.00 گرم |
| قند | 5.01 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.92 میلی گرم |
| ویتامین K | 34.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.20 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.20 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 1.40 میلی گرم |
| کولین (B4) | 61.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.22 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.26 میلی گرم |
| فولات (B9) | 69.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 45.00 میلی گرم |
| آهن | 6.00 میلی گرم |
| منیزیم | 260.00 میلی گرم |
| فسفر | 490.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 565.00 میلی گرم |
| سدیم | 640.00 میلی گرم |
| روی | 5.60 میلی گرم |
| مس | 2.22 میلی گرم |
| منگنز | 0.83 میلی گرم |
| سلنیم | 11.70 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.