آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی بوقلمون گوشت همه انواع بدون پوست
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
بوقلمون، گوشت، همه انواع، بدون پوست از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 170 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 29.32 گرم |
| چربی | 4.97 گرم |
| آب | 64.88 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 76.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.20 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.33 میلی گرم |
| ویتامین K | 3.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.18 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 5.44 میلی گرم |
| کولین (B4) | 82.50میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.94 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.46 میلی گرم |
| فولات (B9) | 7.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.37 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 25.00 میلی گرم |
| آهن | 1.78 میلی گرم |
| منیزیم | 26.00 میلی گرم |
| فسفر | 213.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 298.00 میلی گرم |
| سدیم | 70.00 میلی گرم |
| روی | 3.10 میلی گرم |
| مس | 0.09 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 36.80 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 120 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.24 گرم |
| پروتئین | 21.77 گرم |
| چربی | 2.86 گرم |
| آب | 74.16 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 65.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.40 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.35 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.70 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.17 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 4.54 میلی گرم |
| کولین (B4) | 70.30میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.91 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.47 میلی گرم |
| فولات (B9) | 9.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.43 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 14.00 میلی گرم |
| آهن | 1.45 میلی گرم |
| منیزیم | 25.00 میلی گرم |
| فسفر | 195.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 296.00 میلی گرم |
| سدیم | 70.00 میلی گرم |
| روی | 2.37 میلی گرم |
| مس | 0.11 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 26.50 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.