آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی سوسیس بوقلمون تازه
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
سوسیس بوقلمون، تازه از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 196 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 23.89 گرم |
| چربی | 10.44 گرم |
| آب | 65.06 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 92.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 13.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.18 میلی گرم |
| ویتامین K | 1.50 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.70 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.26 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 5.72 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.08 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.32 میلی گرم |
| فولات (B9) | 6.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.23 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 22.00 میلی گرم |
| آهن | 1.49 میلی گرم |
| منیزیم | 21.00 میلی گرم |
| فسفر | 202.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 298.00 میلی گرم |
| سدیم | 665.00 میلی گرم |
| روی | 3.88 میلی گرم |
| مس | 0.15 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 155 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.47 گرم |
| پروتئین | 18.79 گرم |
| چربی | 8.08 گرم |
| آب | 70.42 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 75.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 13.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.13 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 2.30 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.08 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.23 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 4.60 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.02 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.43 میلی گرم |
| فولات (B9) | 5.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.30 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 19.00 میلی گرم |
| آهن | 1.17 میلی گرم |
| منیزیم | 19.00 میلی گرم |
| فسفر | 177.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 262.00 میلی گرم |
| سدیم | 593.00 میلی گرم |
| روی | 3.06 میلی گرم |
| مس | 0.09 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.