جدول ارزش غذایی شوید برگ
کالری و ارزش غذایی خوراکیهای مختلف را جستوجو و مقایسه کنید.
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
خلاصه ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم
شوید برگ
گروه غذایی: سبزیجات مبنای خلاصه: جدول ارزش غذایی شوید، برگ پخته، دم کرده · 4 حالت در جدولهای پایین- کالری
- 56 کیلوکالری
- کربوهیدرات
- 9.20 گرم
- پروتئین
- 4.53 گرم
- چربی
- 1.47 گرم
- فیبر
- 2.75 گرم
- قند
- 0.00 گرم
همه اعداد این صفحه برای ۱۰۰ گرم از خوراکی ثبت شدهاند؛ برای مقدار مصرف متفاوت، عدد جدول را در وزن مصرفی ضرب و بر ۱۰۰ تقسیم کنید.
شوید، برگ از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 56 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 9.20 گرم |
| پروتئین | 4.53 گرم |
| چربی | 1.47 گرم |
| آب | 81.16 گرم |
| فیبر | 2.75 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 505.66 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 66.81 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.37 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 1.95 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.47 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.22 میلی گرم |
| فولات (B9) | 137.55میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 272.48 میلی گرم |
| آهن | 8.63 میلی گرم |
| منیزیم | 72.05 میلی گرم |
| فسفر | 86.46 میلی گرم |
| پتاسیم | 966.78 میلی گرم |
| سدیم | 79.91 میلی گرم |
| روی | 1.19 میلی گرم |
| مس | 0.19 میلی گرم |
| منگنز | 1.66 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 43 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 7.02 گرم |
| پروتئین | 3.46 گرم |
| چربی | 1.12 گرم |
| آب | 85.95 گرم |
| فیبر | 2.10 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 386.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 85.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.30 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 1.57 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.40 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.19 میلی گرم |
| فولات (B9) | 150.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 208.00 میلی گرم |
| آهن | 6.59 میلی گرم |
| منیزیم | 55.00 میلی گرم |
| فسفر | 66.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 738.00 میلی گرم |
| سدیم | 61.00 میلی گرم |
| روی | 0.91 میلی گرم |
| مس | 0.15 میلی گرم |
| منگنز | 1.26 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 253 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 55.82 گرم |
| پروتئین | 19.96 گرم |
| چربی | 4.36 گرم |
| آب | 7.30 گرم |
| فیبر | 13.60 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 293.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 50.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.42 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.28 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 2.81 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 1.71 میلی گرم |
| فولات (B9) | 0.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 1784.00 میلی گرم |
| آهن | 48.78 میلی گرم |
| منیزیم | 451.00 میلی گرم |
| فسفر | 543.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 3308.00 میلی گرم |
| سدیم | 208.00 میلی گرم |
| روی | 3.30 میلی گرم |
| مس | 0.49 میلی گرم |
| منگنز | 3.95 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 194 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 9.95 گرم |
| پروتئین | 4.90 گرم |
| چربی | 16.59 گرم |
| آب | 65.10 گرم |
| فیبر | 2.98 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 437.47 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 6.16 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.81 میکروگرم |
| ویتامین C | 81.88 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.32 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 1.69 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.03میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.40 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.19 میلی گرم |
| فولات (B9) | 119.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 235.73 میلی گرم |
| آهن | 7.47 میلی گرم |
| منیزیم | 62.33 میلی گرم |
| فسفر | 74.80 میلی گرم |
| پتاسیم | 836.40 میلی گرم |
| سدیم | 69.13 میلی گرم |
| روی | 1.03 میلی گرم |
| مس | 0.17 میلی گرم |
| منگنز | 1.43 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
راهنمای خواندن جدول ارزش غذایی
- کالری، انرژی دریافتی از کربوهیدرات، چربی، پروتئین و دیگر منابع انرژی را نشان میدهد.
- مقادیر واقعی ممکن است با نوع محصول، برند و روش آمادهسازی تفاوت داشته باشند.
- نیاز روزانه هر فرد به سن، شرایط بدنی و میزان فعالیت او وابسته است؛ این جدول جایگزین توصیه پزشک یا متخصص تغذیه نیست.
روش و منابع معتبر
مبنای نمایش و تفسیر ارزش غذایی
مقادیر جدول برای ۱۰۰ گرم از حالت ثبتشده هر خوراکی نمایش داده میشوند. نوع محصول، برند، بخش خوراکی و روش آمادهسازی میتواند مقدار واقعی انرژی و مواد مغذی را تغییر دهد؛ بنابراین عنوان و توضیح هر جدول را هنگام مقایسه در نظر بگیرید.
مهم: ارزش غذایی ثبتشده تقریبی است و جایگزین برچسب محصول، برنامه غذایی متخصص یا توصیه پزشکی نیست.