آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی کدو سبز با پوست
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
کدو سبز با پوست از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 15 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 2.69 گرم |
| پروتئین | 1.14 گرم |
| چربی | 0.36 گرم |
| آب | 95.22 گرم |
| فیبر | 1.00 گرم |
| قند | 1.71 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 56.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.12 میلی گرم |
| ویتامین K | 4.20 میکروگرم |
| ویتامین C | 12.90 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.51 میلی گرم |
| کولین (B4) | 9.40میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.29 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.08 میلی گرم |
| فولات (B9) | 28.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 18.00 میلی گرم |
| آهن | 0.37 میلی گرم |
| منیزیم | 19.00 میلی گرم |
| فسفر | 37.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 264.00 میلی گرم |
| سدیم | 239.00 میلی گرم |
| روی | 0.33 میلی گرم |
| مس | 0.05 میلی گرم |
| منگنز | 0.17 میلی گرم |
| سلنیم | 0.20 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 17 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 3.11 گرم |
| پروتئین | 1.21 گرم |
| چربی | 0.32 گرم |
| آب | 94.79 گرم |
| فیبر | 1.00 گرم |
| قند | 2.50 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 10.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.12 میلی گرم |
| ویتامین K | 4.30 میکروگرم |
| ویتامین C | 17.90 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.09 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.45 میلی گرم |
| کولین (B4) | 9.50میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.20 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.16 میلی گرم |
| فولات (B9) | 24.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 16.00 میلی گرم |
| آهن | 0.37 میلی گرم |
| منیزیم | 18.00 میلی گرم |
| فسفر | 38.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 261.00 میلی گرم |
| سدیم | 8.00 میلی گرم |
| روی | 0.32 میلی گرم |
| مس | 0.05 میلی گرم |
| منگنز | 0.18 میلی گرم |
| سلنیم | 0.20 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 15 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 2.69 گرم |
| پروتئین | 1.14 گرم |
| چربی | 0.36 گرم |
| آب | 95.22 گرم |
| فیبر | 1.00 گرم |
| قند | 1.71 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 56.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.12 میلی گرم |
| ویتامین K | 4.20 میکروگرم |
| ویتامین C | 12.90 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.04 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.51 میلی گرم |
| کولین (B4) | 9.40میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.29 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.08 میلی گرم |
| فولات (B9) | 28.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 18.00 میلی گرم |
| آهن | 0.37 میلی گرم |
| منیزیم | 19.00 میلی گرم |
| فسفر | 37.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 264.00 میلی گرم |
| سدیم | 3.00 میلی گرم |
| روی | 0.33 میلی گرم |
| مس | 0.05 میلی گرم |
| منگنز | 0.17 میلی گرم |
| سلنیم | 0.20 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.