آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی کمپوت زرد آلو
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
کمپوت زرد آلو از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 27 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 6.39 گرم |
| پروتئین | 0.71 گرم |
| چربی | 0.16 گرم |
| آب | 92.36 گرم |
| فیبر | 1.60 گرم |
| قند | 4.79 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 98.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.60 میلی گرم |
| ویتامین K | 2.20 میکروگرم |
| ویتامین C | 3.40 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.40 میلی گرم |
| کولین (B4) | 1.80میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.09 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.05 میلی گرم |
| فولات (B9) | 2.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 8.00 میلی گرم |
| آهن | 0.32 میلی گرم |
| منیزیم | 7.00 میلی گرم |
| فسفر | 13.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 192.00 میلی گرم |
| سدیم | 3.00 میلی گرم |
| روی | 0.11 میلی گرم |
| مس | 0.08 میلی گرم |
| منگنز | 0.05 میلی گرم |
| سلنیم | 0.10 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 83 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 21.31 گرم |
| پروتئین | 0.64 گرم |
| چربی | 0.11 گرم |
| آب | 77.56 گرم |
| فیبر | 2.70 گرم |
| قند | 18.65 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 146.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.89 میلی گرم |
| ویتامین K | 3.30 میکروگرم |
| ویتامین C | 3.10 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.38 میلی گرم |
| کولین (B4) | 2.80میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.06 میلی گرم |
| فولات (B9) | 2.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 10.00 میلی گرم |
| آهن | 0.30 میلی گرم |
| منیزیم | 7.00 میلی گرم |
| فسفر | 13.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 143.00 میلی گرم |
| سدیم | 4.00 میلی گرم |
| روی | 0.11 میلی گرم |
| مس | 0.10 میلی گرم |
| منگنز | 0.00 میلی گرم |
| سلنیم | 0.10 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 22 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 5.48 گرم |
| پروتئین | 0.69 گرم |
| چربی | 0.03 گرم |
| آب | 93.43 گرم |
| فیبر | 1.10 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 0.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 91.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 1.80 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 0.44 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.09 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.05 میلی گرم |
| فولات (B9) | 2.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 8.00 میلی گرم |
| آهن | 0.54 میلی گرم |
| منیزیم | 9.00 میلی گرم |
| فسفر | 16.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 154.00 میلی گرم |
| سدیم | 11.00 میلی گرم |
| روی | 0.11 میلی گرم |
| مس | 0.07 میلی گرم |
| منگنز | 0.05 میلی گرم |
| سلنیم | 0.00 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.