آخرین بروزرسانی: "1405-05-12"
جدول ارزش غذایی گوساله گوشت دنده چربی متوسط
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
گوساله، گوشت، دنده، چربی متوسط از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 228 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 23.96 گرم |
| چربی | 13.96 گرم |
| آب | 59.91 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 110.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.35 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.27 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.98 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.28 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.25 میلی گرم |
| فولات (B9) | 13.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.46 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 11.00 میلی گرم |
| آهن | 0.97 میلی گرم |
| منیزیم | 22.00 میلی گرم |
| فسفر | 197.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 295.00 میلی گرم |
| سدیم | 92.00 میلی گرم |
| روی | 4.09 میلی گرم |
| مس | 0.10 میلی گرم |
| منگنز | 0.03 میلی گرم |
| سلنیم | 10.50 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 162 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 18.86 گرم |
| چربی | 9.01 گرم |
| آب | 71.15 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 82.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.21 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.23 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.68 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.13 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.42 میلی گرم |
| فولات (B9) | 12.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.29 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 13.00 میلی گرم |
| آهن | 0.86 میلی گرم |
| منیزیم | 22.00 میلی گرم |
| فسفر | 184.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 290.00 میلی گرم |
| سدیم | 89.00 میلی گرم |
| روی | 3.24 میلی گرم |
| مس | 0.10 میلی گرم |
| منگنز | 0.03 میلی گرم |
| سلنیم | 8.20 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 251 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 32.43 گرم |
| چربی | 12.53 گرم |
| آب | 53.33 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 139.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.34 میلی گرم |
| ویتامین K | 7.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.05 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.29 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 7.50 میلی گرم |
| کولین (B4) | 126.30میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 1.07 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.32 میلی گرم |
| فولات (B9) | 16.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 1.45 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 22.00 میلی گرم |
| آهن | 1.41 میلی گرم |
| منیزیم | 25.00 میلی گرم |
| فسفر | 210.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 306.00 میلی گرم |
| سدیم | 95.00 میلی گرم |
| روی | 5.57 میلی گرم |
| مس | 0.13 میلی گرم |
| منگنز | 0.04 میلی گرم |
| سلنیم | 13.90 میکروگرم |
من وحید مجیدی، مدرس طراحی و برنامهنویسی وب با سابقهی تدریس در دانشگاه تهران و مجتمع فنی تهران. در طول سالها فعالیت آموزشی، تلاش کردهام مفاهیم فنی را بهصورت پروژهمحور و کاربردی آموزش دهم تا هنرجویان و دانشجویان بتوانند مهارتهای خود را در محیطهای واقعی توسعه دهند و به متخصصان کارآمد در حوزهی فناوری تبدیل شوند.
در کنار تدریس، بهعنوان طراح و برنامهنویس وب در توسعهی سامانههای نرمافزاری، پلتفرمهای فروش آنلاین و سیستمهای سازمانی فعالیت دارم. تخصص من در طراحی، توسعه و بهینهسازی سامانههای تحت وب است؛ از برنامهنویسی فرانتاند و بکاند گرفته تا معماری نرمافزار، سئو و زیرساختهای DevOps.