جدول ارزش غذایی گوسفند گوشت سردست چربی متوسط
کالری و ارزش غذایی خوراکیهای مختلف را جستوجو و مقایسه کنید.
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
خلاصه ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم
گوسفند گوشت سردست چربی متوسط
گروه غذایی: گوشت ها مبنای خلاصه: جدول ارزش غذایی گوسفند، گوشت، سردست، چربی متوسط تفت مختصر و سپس بطور ملایم همراه با آب پخته شده · 4 حالت در جدولهای پایین- کالری
- 337 کیلوکالری
- کربوهیدرات
- 0.00 گرم
- پروتئین
- 31.10 گرم
- چربی
- 22.65 گرم
- فیبر
- 0.00 گرم
- قند
- 0.00 گرم
همه اعداد این صفحه برای ۱۰۰ گرم از خوراکی ثبت شدهاند؛ برای مقدار مصرف متفاوت، عدد جدول را در وزن مصرفی ضرب و بر ۱۰۰ تقسیم کنید.
گوسفند، گوشت، سردست، چربی متوسط از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 337 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 31.10 گرم |
| چربی | 22.65 گرم |
| آب | 44.92 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 120.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.07 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.25 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.61 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.61 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.11 میلی گرم |
| فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.59 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 25.00 میلی گرم |
| آهن | 2.43 میلی گرم |
| منیزیم | 26.00 میلی گرم |
| فسفر | 210.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 311.00 میلی گرم |
| سدیم | 72.00 میلی گرم |
| روی | 6.24 میلی گرم |
| مس | 0.14 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 37.90 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 267 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 22.93 گرم |
| چربی | 18.75 گرم |
| آب | 57.07 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 91.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.09 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.25 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.62 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.71 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.13 میلی گرم |
| فولات (B9) | 21.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.56 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 17.00 میلی گرم |
| آهن | 2.05 میلی گرم |
| منیزیم | 23.00 میلی گرم |
| فسفر | 185.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 262.00 میلی گرم |
| سدیم | 65.00 میلی گرم |
| روی | 4.58 میلی گرم |
| مس | 0.11 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 25.80 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 244 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 17.19 گرم |
| چربی | 18.94 گرم |
| آب | 63.30 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 70.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.11 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.22 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.08 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.69 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.13 میلی گرم |
| فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.47 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 14.00 میلی گرم |
| آهن | 1.58 میلی گرم |
| منیزیم | 22.00 میلی گرم |
| فسفر | 162.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 244.00 میلی گرم |
| سدیم | 61.00 میلی گرم |
| روی | 3.52 میلی گرم |
| مس | 0.10 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 19.80 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 269 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 24.91 گرم |
| چربی | 18.05 گرم |
| آب | 55.77 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 96.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.10 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.27 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.99 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.68 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.12 میلی گرم |
| فولات (B9) | 19.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.88 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 18.00 میلی گرم |
| آهن | 2.12 میلی گرم |
| منیزیم | 27.00 میلی گرم |
| فسفر | 200.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 314.00 میلی گرم |
| سدیم | 78.00 میلی گرم |
| روی | 5.01 میلی گرم |
| مس | 0.14 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 28.10 میکروگرم |
راهنمای خواندن جدول ارزش غذایی
- کالری، انرژی دریافتی از کربوهیدرات، چربی، پروتئین و دیگر منابع انرژی را نشان میدهد.
- مقادیر واقعی ممکن است با نوع محصول، برند و روش آمادهسازی تفاوت داشته باشند.
- نیاز روزانه هر فرد به سن، شرایط بدنی و میزان فعالیت او وابسته است؛ این جدول جایگزین توصیه پزشک یا متخصص تغذیه نیست.
روش و منابع معتبر
مبنای نمایش و تفسیر ارزش غذایی
مقادیر جدول برای ۱۰۰ گرم از حالت ثبتشده هر خوراکی نمایش داده میشوند. نوع محصول، برند، بخش خوراکی و روش آمادهسازی میتواند مقدار واقعی انرژی و مواد مغذی را تغییر دهد؛ بنابراین عنوان و توضیح هر جدول را هنگام مقایسه در نظر بگیرید.
مهم: ارزش غذایی ثبتشده تقریبی است و جایگزین برچسب محصول، برنامه غذایی متخصص یا توصیه پزشکی نیست.