جدول ارزش غذایی گوسفند گوشت گردن چربی متوسط
کالری و ارزش غذایی خوراکیهای مختلف را جستوجو و مقایسه کنید.
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
خلاصه ارزش غذایی در ۱۰۰ گرم
گوسفند گوشت گردن چربی متوسط
گروه غذایی: گوشت ها مبنای خلاصه: جدول ارزش غذایی گوسفند، گوشت، گردن، چربی متوسط تفت مختصر و سپس بطور ملایم همراه با آب پخته شده · 4 حالت در جدولهای پایین- کالری
- 339 کیلوکالری
- کربوهیدرات
- 0.00 گرم
- پروتئین
- 28.92 گرم
- چربی
- 23.88 گرم
- فیبر
- 0.00 گرم
- قند
- 0.00 گرم
همه اعداد این صفحه برای ۱۰۰ گرم از خوراکی ثبت شدهاند؛ برای مقدار مصرف متفاوت، عدد جدول را در وزن مصرفی ضرب و بر ۱۰۰ تقسیم کنید.
گوسفند، گوشت، گردن، چربی متوسط از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 339 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 28.92 گرم |
| چربی | 23.88 گرم |
| آب | 45.65 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 116.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.06 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.21 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.00 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.61 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.11 میلی گرم |
| فولات (B9) | 18.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.84 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 27.00 میلی گرم |
| آهن | 2.38 میلی گرم |
| منیزیم | 24.00 میلی گرم |
| فسفر | 187.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 244.00 میلی گرم |
| سدیم | 75.00 میلی گرم |
| روی | 6.98 میلی گرم |
| مس | 0.12 میلی گرم |
| منگنز | 0.03 میلی گرم |
| سلنیم | 33.50 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 270 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 22.62 گرم |
| چربی | 19.19 گرم |
| آب | 56.95 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 92.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.09 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.24 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 5.84 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.70 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.13 میلی گرم |
| فولات (B9) | 21.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.68 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 21.00 میلی گرم |
| آهن | 1.95 میلی گرم |
| منیزیم | 23.00 میلی گرم |
| فسفر | 185.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 248.00 میلی گرم |
| سدیم | 67.00 میلی گرم |
| روی | 5.72 میلی گرم |
| مس | 0.11 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 25.60 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 244 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 17.01 گرم |
| چربی | 18.97 گرم |
| آب | 63.39 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 71.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.11 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.21 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 5.40 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.68 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.14 میلی گرم |
| فولات (B9) | 20.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.62 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 17.00 میلی گرم |
| آهن | 1.50 میلی گرم |
| منیزیم | 21.00 میلی گرم |
| فسفر | 163.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 234.00 میلی گرم |
| سدیم | 63.00 میلی گرم |
| روی | 4.40 میلی گرم |
| مس | 0.10 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 19.60 میکروگرم |
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم |
|---|---|
| انرژی (کالری) | 267 کیلوکالری |
| کربوهیدرات | 0.00 گرم |
| پروتئین | 23.48 گرم |
| چربی | 18.50 گرم |
| آب | 57.01 گرم |
| فیبر | 0.00 گرم |
| قند | 0.00 گرم |
| کلسترول | 95.00 میلی گرم |
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین E | 0.00 میلی گرم |
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم |
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم |
| تیامین (B1) | 0.09 میلی گرم |
| ریبوفلاوین (B2) | 0.25 میلی گرم |
| نیاسین (B3) | 6.33 میلی گرم |
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم |
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.67 میلی گرم |
| ویتامین B6 | 0.15 میلی گرم |
| فولات (B9) | 18.00میکروگرم |
| ویتامین B12 | 2.74 میلی گرم |
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم |
|---|---|
| کلسیم | 24.00 میلی گرم |
| آهن | 1.73 میلی گرم |
| منیزیم | 24.00 میلی گرم |
| فسفر | 201.00 میلی گرم |
| پتاسیم | 341.00 میلی گرم |
| سدیم | 83.00 میلی گرم |
| روی | 5.77 میلی گرم |
| مس | 0.12 میلی گرم |
| منگنز | 0.02 میلی گرم |
| سلنیم | 27.80 میکروگرم |
راهنمای خواندن جدول ارزش غذایی
- کالری، انرژی دریافتی از کربوهیدرات، چربی، پروتئین و دیگر منابع انرژی را نشان میدهد.
- مقادیر واقعی ممکن است با نوع محصول، برند و روش آمادهسازی تفاوت داشته باشند.
- نیاز روزانه هر فرد به سن، شرایط بدنی و میزان فعالیت او وابسته است؛ این جدول جایگزین توصیه پزشک یا متخصص تغذیه نیست.
روش و منابع معتبر
مبنای نمایش و تفسیر ارزش غذایی
مقادیر جدول برای ۱۰۰ گرم از حالت ثبتشده هر خوراکی نمایش داده میشوند. نوع محصول، برند، بخش خوراکی و روش آمادهسازی میتواند مقدار واقعی انرژی و مواد مغذی را تغییر دهد؛ بنابراین عنوان و توضیح هر جدول را هنگام مقایسه در نظر بگیرید.
مهم: ارزش غذایی ثبتشده تقریبی است و جایگزین برچسب محصول، برنامه غذایی متخصص یا توصیه پزشکی نیست.