
کالری و ارزش غذایی اسپاگتی
خوراکی مورد نظر را انتخاب کنید
اسپاگتی از درشت مغذی ها و ریز مغذی هایی مطابق با جداول زیر تشکیل شده است که ارزش غذایی آن را می سازند
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم | 
|---|---|
| انرژی (کالری) | 157 کیلوکالری | 
| کربوهیدرات | 30.59 گرم | 
| پروتئین | 5.80 گرم | 
| چربی | 0.93 گرم | 
| آب | 62.13 گرم | 
| فیبر | 1.80 گرم | 
| قند | 0.56 گرم | 
| کلسترول | 0.00 میلی گرم | 
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم | 
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم | 
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم | 
| ویتامین E | 0.06 میلی گرم | 
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم | 
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم | 
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم | 
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم | 
| نیاسین (B3) | 0.40 میلی گرم | 
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم | 
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.11 میلی گرم | 
| ویتامین B6 | 0.05 میلی گرم | 
| فولات (B9) | 7.00میکروگرم | 
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم | 
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم | 
|---|---|
| کلسیم | 7.00 میلی گرم | 
| آهن | 0.50 میلی گرم | 
| منیزیم | 18.00 میلی گرم | 
| فسفر | 58.00 میلی گرم | 
| پتاسیم | 44.00 میلی گرم | 
| سدیم | 131.00 میلی گرم | 
| روی | 0.51 میلی گرم | 
| مس | 0.10 میلی گرم | 
| منگنز | 0.32 میلی گرم | 
| سلنیم | 26.40 میکروگرم | 
| تشکیل دهنده اصلی | مقدار در100 گرم | 
|---|---|
| انرژی (کالری) | 158 کیلوکالری | 
| کربوهیدرات | 30.86 گرم | 
| پروتئین | 5.80 گرم | 
| چربی | 0.93 گرم | 
| آب | 62.13 گرم | 
| فیبر | 1.80 گرم | 
| قند | 0.56 گرم | 
| کلسترول | 0.00 میلی گرم | 
| نام ویتامین | مقدار در 100 گرم | 
|---|---|
| ویتامین A | 0.00 میکروگرم | 
| ویتامین D | 0.00 میکروگرم | 
| ویتامین E | 0.06 میلی گرم | 
| ویتامین K | 0.00 میکروگرم | 
| ویتامین C | 0.00 میلی گرم | 
| تیامین (B1) | 0.02 میلی گرم | 
| ریبوفلاوین (B2) | 0.02 میلی گرم | 
| نیاسین (B3) | 0.40 میلی گرم | 
| کولین (B4) | 0.00میلی گرم | 
| پانتوتنیک اسید (B5) | 0.11 میلی گرم | 
| ویتامین B6 | 0.05 میلی گرم | 
| فولات (B9) | 7.00میکروگرم | 
| ویتامین B12 | 0.00 میلی گرم | 
| نام ماده معدنی | مقدار در 100 گرم | 
|---|---|
| کلسیم | 7.00 میلی گرم | 
| آهن | 1.28 میلی گرم | 
| منیزیم | 18.00 میلی گرم | 
| فسفر | 58.00 میلی گرم | 
| پتاسیم | 44.00 میلی گرم | 
| سدیم | 1.00 میلی گرم | 
| روی | 0.51 میلی گرم | 
| مس | 0.10 میلی گرم | 
| منگنز | 0.32 میلی گرم | 
| سلنیم | 26.40 میکروگرم | 
